机构需要公开的其他综合信息(建议公开业务接洽情况) | |||||||
序号 | 项目名称 | 项目类别 | 合同意向 | 业务代表 | 接洽时间 | ||
JSJA-2025-0102 | 江苏丽王科技有限公司1000吨/年高性能精品永固紫项目安全预评价报告 | 第 一 类4.b | 资料齐全后30天完成 | 王祥豹、王明全 | 2025.7.16 | ||
安全评价业务网上公开信息表 | |||||||
机构名称 | 江苏佳安安全科技有限公司 | 资质证号 | APJ-(苏)-022 | ||||
项目名称 | 江苏丽王科技有限公司1000吨/年高性能精品永固紫项目安全预评价报告 | 项目规模 | / | ||||
业务范围 | 4.b化工原料,化学品及医药制造业 | 合同期限 | 1年 | ||||
项目类别 | 第 一 类4.b | 报告提交时间 | 2026.1.20 | ||||
安全评价过程控制情况 | |||||||
安全评价项目管理 | 项目组长 | 技术负责人 | 过程控制负责人 | ||||
王明全 | 周新建 | 潘峰燕 | |||||
安全评价报告编制过程 | 报告编制人 | 报告审核人 | |||||
王明全 | 李锦 | ||||||
安全评价项目参与人员 | 安全评价师 | 注册安全工程师 | 技术专家及技术人员 | ||||
王明全、张莉、郁英春、黄英辉、唐瑞柏、张杰 | 王明全、张莉、郁英春、黄英辉、唐瑞柏、张杰 | / | |||||
安全评价项目现场开展工作情况 | 现场勘查人员 | 勘查时间及任务 | 现场勘查照片 | ||||
张杰、王明全、郁英春 | 勘察任务:2025.10.18勘查企业厂区及周邻情况 | 有 | |||||
安全评价项目简介 | 丽王公司2024年7月26日安全生产许可证进行了延期,许可证号:(苏)WH安许证字[J00022],许可内容:盐酸(1351吨/年)、次氯酸钠溶液[含有效氯>5%](1900吨/年)、三氯化铝[无水](7000吨/年)***,有效期:2024年8 月5日至2027年8月4日。为满足市场需求及公司发展需求,丽王公司计划建设1000吨/年高性能精品永固紫项目。该项目已取得江苏省投资项目备案证(备案证号:阜政服投资备(2025)574号,项目代码:2506-320923-89-02-231470。根据备案内容:项目利用七车间已建厂房建筑面积15192.34平方米,建设高性能精品永固紫生产线项目,购置球磨机、精品打浆罐、精品酸煮釜、回流釜、干燥机等设备,项目建成后可年产高性能精品永固紫产品1000吨。 | ||||||
项目现场相关照片 |
| ||||||