机构需要公开的其他综合信息(建议公开业务接洽情况) | |||||||
序号 | 项目名称 | 项目类别 | 合同意向 | 业务代表 | 接洽时间 | ||
JSJA-2025-0114 | 江苏清泉化学有限公司年产12000 吨2-甲基呋喃、800吨2-甲基四氢呋喃、500吨γ-戊内酯技改项目安全评价报告 | 第 一 类4.b | 资料齐全后30天完成 | 张俊、唐瑞柏 | 2025.8.19 | ||
安全评价业务网上公开信息表 | |||||||
机构名称 | 江苏佳安安全科技有限公司 | 资质证号 | APJ-(苏)-022 | ||||
项目名称 | 江苏清泉化学有限公司年产12000 吨2-甲基呋喃、800吨2-甲基四氢呋喃、500吨γ-戊内酯技改项目安全评价报告 | 项目规模 | / | ||||
业务范围 | 4.b化工原料,化学品及医药制造业 | 合同期限 | 1年 | ||||
项目类别 | 第 一 类4.b | 报告提交时间 | 2026.1.4 | ||||
安全评价过程控制情况 | |||||||
安全评价项目管理 | 项目组长 | 技术负责人 | 过程控制负责人 | ||||
唐瑞柏 | 周新建 | 潘峰燕 | |||||
安全评价报告编制过程 | 报告编制人 | 报告审核人 | |||||
唐瑞柏 | 陈金锋 | ||||||
安全评价项目参与人员 | 安全评价师 | 注册安全工程师 | 技术专家及技术人员 | ||||
唐瑞柏、郁英春、王明全、庞华兴、张杰、黄英辉 | 唐瑞柏、郁英春、王明全、庞华兴、张杰、黄英辉 | / | |||||
安全评价项目现场开展工作情况 | 现场勘查人员 | 勘查时间及任务 | 现场勘查照片 | ||||
唐瑞柏、郁英春、庞华兴 | 勘察任务:2025.8.27勘查企业厂区及周邻情况 | 有 | |||||
安全评价项目简介 | 清泉股份拟投资3200万元,利用现有车间、仓库、罐区、公用工程、环保设施、部分生产装置、设备等,新增反应器、精馏釜(塔)、储罐、计量罐、冷凝器、再沸器等设备,采用加氢、精馏等工艺,项目建成后,年产12000吨2-甲基呋喃、800吨2-甲基四氢呋喃、500吨y-戊内酯。本期项目已于2025年8月18日取得滨海县行政审批局出具的《江苏省投资项目备案证:年产12000吨2-甲基呋喃、800吨2-甲基四氢呋喃、500吨y-戊内酯技改项目》(项目代码:2508-320922-89-02-259133,备案证号:滨行审投资备[2025]2035号,项目建设期计划开工时间2025年)。 | ||||||
项目现场相关照片 |
| ||||||