机构需要公开的其他综合信息(建议公开业务接洽情况) | ||||||
序号 | 项目名称 | 项目类别 | 合同意向 | 业务代表 | 接洽时间 | |
JSJA-2018-017 | 江苏联化科技有限公司蒸发析盐和废气处理项目安全预评价 | 类1.4(b) | 资料齐全后30天完成 | 龚达贵、徐志东 | 2018.3.4 | |
安全评价业务网上公开信息表 | ||||||
机构名称 | 江苏佳安安全科技有限公司 | 资质证号 | APJ-(苏)-333 | |||
项目名称 | 江苏联化科技有限公司蒸发析盐和废气处理项目安全预评价 | 项目规模 | / | |||
业务范围 | 4.b化学原料、化学品及医药制造业 | 合同期限 | 1年 | |||
项目类别 | 类1.4(b) | 报告提交时间 | 2018.5.6 | |||
安全评价过程控制情况 | ||||||
安全评价项目管理 | 项目组长 | 技术负责人 | 过程控制负责人 | |||
徐长江、王明全 | 孙海民 | 王彪 | ||||
安全评价报告编制过程 | 报告编制人 | 报告审核人 | ||||
徐长江、王明全 | 陈金锋 | |||||
安全评价项目参与人员 | 安全评价师 | 注册安全工程师 | 技术专家及技术人员 | |||
陈传超、孙利根、杨立利、张莉、徐长江、王明全 | 张莉、王明全 | / | ||||
安全评价项目现场开展工作情况 | 现场勘查人员 | 勘查时间及任务 | 现场勘查照片 | |||
陈传超、孙利根、杨立利、张莉、徐长江、王明全 | 勘察任务:2018.3.19勘查企业厂区及周邻情况 | 有 | ||||
安全评价项目简介 | ||||||
评价项目其他信息 |