安全评价业务网上公开信息表 | |||
机构名称 | 江苏佳安安全科技有限公司 | 资质证号 | APJ-(苏)-016 |
项目名称 | 江苏射阳港经济开发区整体性安全风险评估报告 | 项目规模 | / |
业务范围 | / | 合同期限 | 1年 |
项目类别 | / | 报告提交时间 | 2021.12 |
安全评价过程控制情况 | |||
安全评价项目管理 | 项目组长 | 技术负责人 | 过程控制负责人 |
潘峰燕 | 周新建 | 陈园园 | |
安全评价报告编制过程 | 项目副组长 | 报告审核人 | |
朱宝洪 | 陈金锋 | ||
安全评价项目参与人员 | 安全评价师 | 注册安全工程师 | 技术专家及技术人员 |
李锦、张莉、王明全、张杰、杨立利、沈琦、董文武 | 李锦、张莉、王明全、张杰 | / | |
安全评价项目现场开展工作情况 | 现场调研人员 | 勘查时间及任务 | 现场勘查照片 |
李锦、张莉、王明全、张杰、杨立利、沈琦、董文武 | 勘察任务:2021.9.23等勘查周邻情况 | 有 | |
安全评估项目简介 | 江苏射阳港经济开发区位于射阳县城东部沿海,2011年8月由射阳县临港工业区、射阳县港口局、射阳县农牧公司、芦苇公司、向阳公司、海涂公司组合而成。射阳港经济开发区工业区规划范围以射阳河为界,北片区域范围为:南至射阳河裁弯段,北至五中沟南侧支渠,西至中心河,东至新复堆河,规划面积为19.18平方公里;南片区域范围是:南至幸福大道,北至射阳河(裁弯段),西至老海堤公路,东至新海堤公路,规划面积10.89平方公里。产业定位为能源及石油制品产业、重型装备与机械电子产业、食品产业、海洋特色产业、建材产业和仓储物流产业。 根据《江苏省安全生产专项整治三年行动工作方案》部署要求,我省经济开发区和高新技术开发区在安全生产专项整治三年行动期间安全风险评估完成率要达到100%,为从整体上了解和掌握江苏射阳港经济开发区的风险分布状况,可以有预见性和针对性地开展安全监控和管理工作。受江苏射阳港经济开发区管委会委托,江苏佳安安全科技有限公司承担了江苏射阳港经济开发区整体性安全风险评估工作。 | ||
项目现场相关照片 |