机构需要公开的其他综合信息(建议公开业务接洽情况) | |||||
序号 | 项目名称 | 项目类别 | 合同意向 | 业务代表 | 接洽时间 |
JSJA-2018-013 | 江苏富比亚化学品有限公司年产4000吨三氯甲苯、年产12508吨N-甲基-异噻唑啉-2-酮、年产500吨十三吗啉、氢气站供氢方式、部分原材料****库存量变更项目专项安全评价报告 | 类1.4(b) | 资料齐全后30天完成 | 原高勇、 徐志东 | 2018.1.8 |
安全评价业务网上公开信息表 | |||||
机构名称 | 江苏佳安安全科技有限公司 | 资质证号 | APJ-(苏)-333 | ||
项目名称 | 江苏富比亚化学品有限公司年产4000吨三氯甲苯、年产12508吨N-甲基-异噻唑啉-2-酮、年产500吨十三吗啉、氢气站供氢方式、部分原材料****库存量变更项目专项安全评价报告 | 项目规模 | 50363.029111万元 | ||
业务范围 | 4.b化学原料、化学品及医药制造业 | 合同期限 | 1年 | ||
项目类别 | 类1.4(b) | 报告提交时间 | 2018.6.15 | ||
安全评价过程控制情况 | |||||
安全评价项目管理 | 项目组长 | 技术负责人 | 过程控制负责人 | ||
徐长江、王明全 | 孙海民 | 高 伟 | |||
安全评价报告编制过程 | 报告编制人 | 报告审核人 | |||
徐长江、王明全 | 陈金锋 | ||||
安全评价项目参与人员 | 安全评价师 | 注册安全工程师 | 技术专家及技术人员 | ||
徐长江、王明全、张莉、陈传超、孙利根、王彪 | 王明全、张莉 | / | |||
安全评价项目现场开展工作情况 | 现场勘查人员 | 勘查时间及任务 | 现场勘查照片 | ||
徐长江、王明全、张莉、陈传超、孙利根、王彪 | 勘察任务:勘查企业厂区及周邻情况 | 有 | |||
安全评价项目简介 | 富比亚公司于2016年12月29日换领了安全生产许可证(编号:(苏)WH安许证字【J00026】),许可范围:2,6-二甲基吗啉(205吨/年)、盐酸(12734吨/年、苯(13344吨/年)、三氯化铝【无水】(1163.01吨/年)、丙酮(695吨/年)、三氯甲苯(400吨/年)、二氯化膦苯(2000吨/年)、3-氨基吡啶(233.1吨/年),有效期:2016年9月23日至2019年9月22日。 年产275吨三氮唑系列紫外线吸收剂、330吨受阻胺光稳定剂系列产品、1000吨己二胺哌啶产品项目于2015年12月21日取得《危险化学品建设项目安全条件审查意见书》(盐危化项目<条件>审字【2015】13号);于2016年5月9日取得《危险化学品建设项目安全设施设计审查意见书》(盐危化项目<设计>审字【2016】5号);其试生产使用方案于2016年9月21日通过了专家核查;其安全设施竣工验收已于2017年11月3日通过专家确认,并于2018年6月12日,通过现场核查,目前正在变更安全生产许可证当中。 年产500吨紫外线吸收剂UV-301、100吨光引发剂PIBAPO、100吨光引发剂PITPO、100吨光引发剂PITPO-L生产线技改项目于2015年12月28日取得《危险化学品建设项目安全条件审查意见书》(盐危化项目(条件)审字【2015】14号);于2016年5月23日取得《危险化学品建设项目安全设施设计审查意见书》(盐危化项目<设计>审字【2016】7号);其试生产方案于2016年9月26日通过了专家审查开始试生产;其安全设施竣工验收已于2018年4月4日通过专家确认,并于2018年6月7日,通过现场核查,目前正在变更安全生产许可证当中。 日处理30吨危险废物焚烧项目于2016年6月通过滨海县经济和信息化委员会备案(备案号:3209221604475);于2017年3月3日通过安全预评价报告审查的专家确认;于2017年5月3日通过安全设施设计审查的专家确认;目前已安装调试完毕,正准备试生产。 TQ/RTO-3-30000废气焚烧项目于2018年2月10日通过安全预评价报告审查的专家确认;于2018年3月20日通过安全设施设计审查的专家确认;目前已安装调试完毕,正准备试生产。 近年来,为满足市场需要,提高产品质量及安全生产水平,企业针对厂区现有部分生产装置布置不合理、运行成本高的特点,对部分生产装置设备的内部布置、规格型号、设备数量等进行调整,调整后车间设备布置更为合理,并且提高了车间安全生产水平、降低了运行成本,便于企业稳定发展;另根据客户对产品品质的要求和安全环保的角度,对部分产品工艺进行了优化。本次专项调整涉及的项目有:年产4000吨三氯甲苯、年产12508吨N-甲基-异噻唑啉-2-酮、年产500吨十三吗啉、氢气站、原料储存量变更,本期变更设备设施的施工、监理的时间为2018年4月1日-2018年6月20日。 本期调整项目不涉及产品(副产品)品种、产能、主要生产工艺、公用工程设施的变化。 | ||||
评价项目其他信息 |