机构需要公开的其他综合信息(建议公开业务接洽情况) | |||||
序号 | 项目名称 | 项目类别 | 合同意向 | 业务代表 | 接洽时间 |
JSJA-2018-071 | 联化科技(盐城)有限公司300t/aA-NBE、300t/aE9260、500t/aJG303、150t/a(折百)PBA、700t/aDFEE项目部分工艺及设备变更专项安全评价报告 | 类1.4(b) | 资料齐全后30天完成 | 龚达贵、徐志东 | 2018.9.8 |
安全评价业务网上公开信息表 | |||||
机构名称 | 江苏佳安安全科技有限公司 | 资质证号 | APJ-(苏)-333 | ||
项目名称 | 联化科技(盐城)有限公司300t/aA-NBE、300t/aE9260、500t/aJG303、150t/a(折百)PBA、700t/aDFEE项目部分工艺及设备变更专项安全评价报告 | 项目规模 | 56118万元 | ||
业务范围 | 化学原料、化学品及医药制造业 | 合同期限 | 1年 | ||
项目类别 | 类1.4(b) | 报告提交时间 | 2018.10.19 | ||
安全评价过程控制情况 | |||||
安全评价项目管理 | 项目组长 | 技术负责人 | 过程控制负责人 | ||
李 锦、陈传超 | 孙海民 | 陈金锋 | |||
安全评价报告编制过程 | 报告编制人 | 报告审核人 | |||
李 锦 | 徐长江 | ||||
安全评价项目参与人员 | 安全评价师 | 注册安全工程师 | 技术专家及技术人员 | ||
李 锦、陈传超、王 彪、潘峰燕、高 伟、沈美玲 | 李 锦、潘峰燕 | / | |||
安全评价项目现场开展工作情况 | 现场勘查人员 | 勘查时间及任务 | 现场勘查照片 | ||
李 锦、陈传超、王 彪、潘峰燕、高 伟、沈美玲 | 勘察任务:2018.9.28勘查企业厂区及周邻情况 | 有 | |||
安全评价项目简介 | 联化科技(盐城)有限公司的年产700吨二氟乙酸乙酯(DFEE)生产线项目通过了安全设施竣工验收,因此于2017年7月变更了安全生产许可证,许可证编号:(苏)WH安许证字【J00032】,许可范围:1,3环戊二烯(328吨/年)、2-甲基-2-丙醇(168.5吨/年)、溴(801.5吨/年)、苄胺(1202.85吨/年)、甲苯(157.94吨/年)、乙酸甲酯(328.43吨/年)、乙酸【含量>80%】(441.33吨/年)、盐酸(475.9吨/年)、次氯酸钠溶液【含有效氯>5%】(67.94吨/年)、甲醇(37.5吨/年)、亚磷酸(58.07吨/年)、乙醇溶液【按体积含乙醇大于24%】(460.6吨/年)、二苯胺(2340.9吨/年)***,有效期:2016年1月7日至2019年1月6日止。 近年来,为满足市场需要,提高产品质量及安全生产水平,企业针对厂区现有部分生产装置布置不合理、运行成本高的特点,对部分生产装置设备的内部布置、规格型号、设备数量等进行调整,调整后车间设备布置更为合理,并且提高了车间安全生产水平、降低了运行成本,便于企业稳定发展;另根据客户对产品品质的要求和安全环保的角度,对部分产品工艺进行了优化。本次专项调整涉及的项目有:300t/aA-NBE、300t/aE9260、500t/aJG303、150t/a(折百)PBA、700t/aDFEE,联化科技(盐城)有限公司于2018年7月1日进行改造,于2018年10月10日改造完成,联化科技(盐城)有限公司本次项目调整,安全条件和安全生产条件没有降低,符合安全生产要求。 | ||||
评价项目其他信息 |