机构需要公开的其他综合信息(建议公开业务接洽情况) | |||||||
序号 | 项目名称 | 项目类别 | 合同意向 | 业务代表 | 接洽时间 | ||
JSJA-20260009 | 盐城金晖高新材料有限公司年产200000吨电池电解液技改项目(100000t/a锂电池电解液)部分工艺、仓库物料储存专项变更安全评价报告 | 第 一 类4.b | 资料齐全后30天完成 | 陈昊、陈金锋 | 2026.2.9 | ||
安全评价业务网上公开信息表 | |||||||
机构名称 | 江苏佳安安全科技有限公司 | 资质证号 | APJ-(苏)-022 | ||||
项目名称 | 盐城金晖高新材料有限公司年产200000吨电池电解液技改项目(100000t/a锂电池电解液)部分工艺、仓库物料储存专项变更安全评价报告 | 项目规模 | / | ||||
业务范围 | 4.b化工原料,化学品及医药制造业 | 合同期限 | 1年 | ||||
项目类别 | 第 一 类4.b | 报告提交时间 | 2026.9.2 | ||||
安全评价过程控制情况 | |||||||
安全评价项目管理 | 项目组长 | 技术负责人 | 过程控制负责人 | ||||
陈金锋 | 周新建 | 潘峰燕 | |||||
安全评价报告编制过程 | 报告编制人 | 报告审核人 | |||||
陈金锋 | 李锦 | ||||||
安全评价项目参与人员 | 安全评价师 | 注册安全工程师 | 技术专家及技术人员 | ||||
陈金锋、郁英春、王明全、庞华兴、孙利根、黄英辉 | 郁英春、王明全、庞华兴、孙利根、黄英辉 | / | |||||
安全评价项目现场开展工作情况 | 现场勘查人员 | 勘查时间及任务 | 现场勘查照片 | ||||
陈金锋、郁英春、王明全、庞华兴、孙利根、黄英辉 | 勘察任务:2026.3.2企业厂区及周邻情况 | 有 | |||||
安全评价项目简介 | 为节能降耗及市场变化,企业安全生产许可证实施办法》(安监总局令第41号,总局令79、89号修订)、《盐城市应急管理局关于印发化工生产企业变更管理指导意见等文件的通知》(盐应急[2024]30号)等文件的要求,企业针对200000t/a电池电解液生产项目(100000t/a锂电池电解液)部分工艺、物料储存进行专项变更本期专项涉及的锂电池电解液装置调配工艺、部分物料仓库储存等变化,不涉及领证品种及数量变化。本次变更属于一般变更和较大变更,不涉及重大变更。 | ||||||
项目现场相关照片 |
| ||||||