机构需要公开的其他综合信息(建议公开业务接洽情况) | ||||||
序号 | 项目名称 | 项目类别 | 合同意向 | 业务代表 | 接洽时间 | |
JSJA-20240017 | 盐城苏海制药有限公司1000t/a强力霉素项目变更专项安全评价报告 | 第 一 类4b | 资料齐全后30天完成 | 张朋春、唐瑞柏 | 2024.1.22 | |
安全评价业务网上公开信息表 | ||||||
机构名称 | 江苏佳安安全科技有限公司 | 资质证号 | APJ-(苏)-016 | |||
项目名称 | 盐城苏海制药有限公司1000t/a强力霉素项目变更专项安全评价报告 | 项目规模 | / | |||
业务范围 | 4.b化学原料、化学品及医药制造业 | 合同期限 | 1年 | |||
项目类别 | 第 一 类4b | 报告提交时间 | 2024.8.7 | |||
安全评价过程控制情况 | ||||||
安全评价项目管理 | 项目组长 | 技术负责人 | 过程控制负责人 | |||
唐瑞柏 | 周新建 | 潘峰燕 | ||||
安全评价报告编制过程 | 报告编制人 | 报告审核人 | ||||
唐瑞柏 | 陈传超 | |||||
安全评价项目参与人员 | 安全评价师 | 注册安全工程师 | 技术专家及技术人员 | |||
唐瑞柏、王明全、郁英春、 张莉、丁建平、张杰 | 唐瑞柏、王明全、 郁英春、张莉、张杰 | / | ||||
安全评价项目现场开展工作情况 | 现场勘查人员 | 勘查时间及任务 | 现场勘查照片 | |||
唐瑞柏、王明全、郁英春、 张莉、丁建平、张杰 | 勘察任务:2024.5.16勘查企业厂区及周邻情况 | 有 | ||||
安全评价项目简介 | 为了自动化升级改造、安全和环保整治提升要求、提高安全生产要求和产品竞争力,盐城苏海制药有限公司针对1000t/a强力霉素项目进行专项变更,变更后车间设备布置更为合理,提高了车间安全生产水平、降低了运行成本,便于企业稳定发展。盐城苏海制药有限公司在本次变更前已开展企业内部变更风险分析和控制措施,其风险是可控的。 | |||||
项目现场相关照片 |