机构需要公开的其他综合信息(建议公开业务接洽情况) | |||||
序号 | 项目名称 | 项目类别 | 合同意向 | 业务代表 | 接洽时间 |
JSJA-20230094 | 江苏科利新材料有限公司50000t/a氯化聚乙烯(CPE)、2000t/a三烯丙基异三聚氰酸酯(TAIC)、2000t/a三聚氰酸三烯丙酯(TAC)、5000t/a N-苯基马来酰亚胺(N-PMI)项目变更专项安全评价报告 | 第 一 类4b | 资料齐全后30天完成 | 高尔方、张莉 | 2023.6.13 |
安全评价业务网上公开信息表 | |||||
机构名称 | 江苏佳安安全科技有限公司 | 资质证号 | APJ-(苏)-016 | ||
项目名称 | 江苏科利新材料有限公司50000t/a氯化聚乙烯(CPE)、2000t/a三烯丙基异三聚氰酸酯(TAIC)、2000t/a三聚氰酸三烯丙酯(TAC)、5000t/a N-苯基马来酰亚胺(N-PMI)项目变更专项安全评价报告 | 项目规模 | / | ||
业务范围 | 4.b化学原料、化学品及医药制造业 | 合同期限 | 1年 | ||
项目类别 | 第 一 类4b | 报告提交时间 | 2023.11.10 | ||
安全评价过程控制情况 | |||||
安全评价项目管理 | 项目组长 | 技术负责人 | 过程控制负责人 | ||
张莉 | 周新建 | 潘峰燕 | |||
安全评价报告编制过程 | 报告编制人 | 报告审核人 | |||
张莉 | 陈金锋 | ||||
安全评价项目参与人员 | 安全评价师 | 注册安全工程师 | 技术专家及技术人员 | ||
张莉、王明全、陈传超、郁英春、丁建平、唐瑞柏 | 张莉、王明全、唐瑞柏、郁英春 | / | |||
安全评价项目现场开展工作情况 | 现场勘查人员 | 勘查时间及任务 | 现场勘查照片 | ||
张莉、王明全、陈传超、郁英春、丁建平、唐瑞柏 | 勘察任务:2023.6.13勘查企业厂区及周邻情况 | 有 | |||
安全评价项目简介 | 江苏科利新材料有限公司位于江苏滨海经济开发区沿海工业园(《省政府关于加强全省化工园区化工集中区规范化管理的通知》(苏政发【2020】94号) 的化工园区),成立于2011年7月18日,注册资本18000万元人民币,法人代表孙锦伟(实际控制人),主要负责人赵荣军,现有员工175人,配备了注册安全工程师1人(高尔方),设置了安全生产管理机构:安全部,配备4名专职安全员(顾其权、陈金春、徐超、李仁松),聘任高尔方同志为安全总监。 科利新材料位于滨海经济开发区沿海工业园北区,占地面积156134m2。科利新材料于 2021年3月22日换取了安全生产许可证,许可证编号:(苏)WH安许证字[J00011],许可范围:3-氯丙烯(521 吨/年)、三聚氰酸三烯丙酯(2000 吨/年)、盐酸(50340 吨/年)、次氣酸钠溶液【含有效氯>5%】(7414吨/年),有效期:2021年3月28日至2024年3月27日。 为降低安全生产风险,提高产品质量和自动化水平,满足当前的环保整治需求,进一步优化污水、固废、废气的治理质量,江苏科利新材料有限公司委托江苏佳安安全科技有限公司针对 50000ta氯化聚乙烯(CPE)、2000ta三烯丙基异三聚氰酸酯(TAIC)、2000ta三聚氰酸三烯丙酯(TAC)项目部分工艺、设备变更情况进行专项安全评价,变更后车间设备布置更为合理,提高了车间安全生产水平、降低了运行成本,便于企业稳定发展。根据《盐城市应急管理局关于印发(化工生产企业变更管理指导意见(试行))的通知》(盐应急[2020]71号),江苏科利新材料有限公司在本次变更前已开展企业内部变更风险分析和控制措施,其风险是可控的。企业已委托浙江工程设计有限公司(化工石化医药行业甲级资质,资质证书编号:A13010851)对上述变化的主要装置、设备进行了设计变更。 本次变更江苏科利新材料有限公司已委托浙江工程设计有限有限公司(化工石化医药行业甲级资质,资质证书编号:A13010851)对上述变化的主要装置、设备进行了设计变更。委托浙江金浙工业设备安装有限公司(资质证书编号:D333163310)进行了施工,委托浙江南方工程建设监理有限公司(证书编号:E133007239)进行了监理,施工质量良好。施工结束后,并对本期变更的设备进行了调试,调试均合格,能够达到预期要求,涉及的安全附件已经检测检验合格。受江苏科利新材料有限公司的委托,江苏佳安安全科技有限公司承担了本次变更项目的安全评价工作。 | ||||
项目现场相关照片 |