机构需要公开的其他综合信息(建议公开业务接洽情况) | |||||||
序号 | 项目名称 | 项目类别 | 合同意向 | 业务代表 | 接洽时间 | ||
JSJA-2026-0019 | 江苏腾龙生物药业有限公司年产11000吨复配制剂技术改造项目安全设施竣工验收安全评价报告 | 第 一 类4.b | 资料齐全后30天完成 | 潘晓桃、郁英春 | 2026.3.10 | ||
安全评价业务网上公开信息表 | |||||||
机构名称 | 江苏佳安安全科技有限公司 | 资质证号 | APJ-(苏)-022 | ||||
项目名称 | 江苏腾龙生物药业有限公司年产11000吨复配制剂技术改造项目安全设施竣工验收安全评价报告 | 项目规模 | / | ||||
业务范围 | 4.b化工原料,化学品及医药制造业 | 合同期限 | 1年 | ||||
项目类别 | 第 一 类4.b | 报告提交时间 | 2026.6.27 | ||||
安全评价过程控制情况 | |||||||
安全评价项目管理 | 项目组长 | 技术负责人 | 过程控制负责人 | ||||
李锦 | 周新建 | 潘峰燕 | |||||
安全评价报告编制过程 | 报告编制人 | 报告审核人 | |||||
李锦 | 陈金锋 | ||||||
安全评价项目参与人员 | 安全评价师 | 注册安全工程师 | 技术专家及技术人员 | ||||
李锦、张杰、王明全、黄英辉、孙利根、郁英春 | 李锦、郁英春、孙利根、王明全、张杰、黄英辉 | / | |||||
安全评价项目现场开展工作情况 | 现场勘查人员 | 勘查时间及任务 | 现场勘查照片 | ||||
李锦、郁英春、孙利根、王明全、张杰、黄英辉 | 勘察任务:2026.3.18勘查企业厂区及周邻情况 | 有 | |||||
安全评价项目简介 | 江苏腾龙生物药业有限公司由原江苏省大丰市农药改制而成,为国家农药定点生产企业之一,隶属于江苏腾龙集团。江苏腾龙生物药业有限公司注册资本3000万元,法定代表人、主要负责人、总经理:程晓兵。目前企业占地面积94726.89m2。江苏腾龙生物药业有限公司还租赁盐城苏海制药有限公司的部分设施(大生化池、三效蒸发装置、三废处理附属用房等),此外盐城苏海制药有限公司生产所需的循环水、冷冻盐水、消防水、电、蒸汽等均由江苏腾龙生物药业有限公司供给。江苏腾龙生物药业有限公司有组织废气经收集预处理后管网输送至联合环境水处理(大丰)有限公司RTO焚烧炉焚烧处理。 在项目建设过程中,因市场变化,腾龙生物放弃了备案中的年产160吨乳油除草剂、年产4500吨水剂除草剂,只对年产11000吨复配制剂技术改造项目中的6340吨进行了施工建设,《江苏腾龙生物药业有限公司年产11000吨复配制剂技术改造项目(一期年产6340吨复配制剂项目)试生产(使用)方案》于2026年1月4日组织专家安全审查,专家意见提出要求重新编制试生产方案,根据专家意见腾龙生物又放弃了粉剂车间年产300吨可溶性粉剂、可年产350吨湿性粉剂350,重新编制的《江苏腾龙生物药业有限公司年产11000吨复配制剂技术改造项目(一期年产5690吨复配制剂项目)试生产(使用)方案》于2026年1月9日通过专家审查确认,试生产时间2026年1月10日至2026年7月9日。在试生产过程中,腾龙生物又放弃了年产100吨水分散粒剂,本次验收规模为年产5590吨复配制剂。 | ||||||
项目现场相关照片 |
| ||||||