机构需要公开的其他综合信息(建议公开业务接洽情况) | |||||||
序号 | 项目名称 | 项目类别 | 合同意向 | 业务代表 | 接洽时间 | ||
JSJA-2025-0142 | 江苏联化科技有限公司年产1000吨PA352、1200吨CLDMBA建设项目验收评价报告 | 第 一 类4.b | 资料齐全后30天完成 | 刘正前、王明全 | 2025.10.21 | ||
安全评价业务网上公开信息表 | |||||||
机构名称 | 江苏佳安安全科技有限公司 | 资质证号 | APJ-(苏)-022 | ||||
项目名称 | 江苏联化科技有限公司年产1000吨PA352、1200吨CLDMBA建设项目验收评价报告 | 项目规模 | / | ||||
业务范围 | 4.b化工原料,化学品及医药制造业 | 合同期限 | 1年 | ||||
项目类别 | 第 一 类4.b | 报告提交时间 | 2026.2.9 | ||||
安全评价过程控制情况 | |||||||
安全评价项目管理 | 项目组长 | 技术负责人 | 过程控制负责人 | ||||
王明全 | 周新建 | 潘峰燕 | |||||
安全评价报告编制过程 | 报告编制人 | 报告审核人 | |||||
王明全 | 陈传超 | ||||||
安全评价项目参与人员 | 安全评价师 | 注册安全工程师 | 技术专家及技术人员 | ||||
王明全、李锦、郁英春、黄英辉、张杰、唐瑞柏 | 王明全、李锦、郁英春、黄英辉、张杰、唐瑞柏 | / | |||||
安全评价项目现场开展工作情况 | 现场勘查人员 | 勘查时间及任务 | 现场勘查照片 | ||||
王明全、李锦、郁英春、黄英辉、张杰、唐瑞柏 | 勘察任务:2025.12.9勘查企业厂区及周邻情况 | 有 | |||||
安全评价项目简介 | 江苏联化现有项目于2024年12月13日换领了危险化学品安全生产许可证,编号为:(苏)WH安许证字【J00128】,有效期至2027年12月28日。 本期项目涉及的内容:年产1000吨PA352生产线建设项目于2024年9月29日取得响水县政务服务管理办公室核发的江苏省投资项目备案证(备案证号:响政服投资备[2024]123号,项目代码:2409-320921-89-02-330153);本项目于 2024年 10月10日通过建设项目安全预评价报告专家组审查,并于2024年10月16日经专家复核确认;于2024年10月19日通过了安全设施设计审查并经专家确认:于2025年8月20日通过了企业组织的试生产方案审查,并于2025年8月23日经专家复核确认,试生产期限2025年8月25日至2026年2月24日。年产1200吨CLDMBA技改项目于于2025年6月16日取得江苏省投资项目备案证,备案证号:响政服投资备(2025)689号,项目代码:2506-320921-89-02-428177;于2025年8月20日通过安全预评价报告专家审查确认;于2025年8月25日经安全设施设计专家评审,并于2025年9月3日经专家复核确认;于2025年10月18日通过了企业组织的试生产方案审查,并于2025年10月25日经专家复核确认,试生产期限2025年11月1日至2025年4月30日。 | ||||||
项目现场相关照片 |
| ||||||