机构需要公开的其他综合信息(建议公开业务接洽情况) | |||||
序号 | 项目名称 | 项目类别 | 合同意向 | 业务代表 | 接洽时间 |
JSJA-20250042 | 安道麦辉丰(江苏)有限公司年产15000KL2,4-滴二甲胺盐水剂建设项目安全验收评价报告 | 第 一 类4b | 资料齐全后30天完成 | 杨新春、孙利根 | 2025.3.20 |
安全评价业务网上公开信息表 | |||||
机构名称 | 江苏佳安安全科技有限公司 | 资质证号 | APJ-(苏)-022 | ||
项目名称 | 安道麦辉丰(江苏)有限公司年产15000KL2,4-滴二甲胺盐水剂建设项目安全验收评价报告 | 项目规模 | / | ||
业务范围 | 4.b化学原料、化学品及医药制造业 | 合同期限 | 1年 | ||
项目类别 | 第 一 类4b | 报告提交时间 | 2026.1.18 | ||
安全评价过程控制情况 | |||||
安全评价项目管理 | 项目组长 | 技术负责人 | 过程控制负责人 | ||
孙利根 | 周新建 | 陈园园 | |||
安全评价报告编制过程 | 报告编制人 | 报告审核人 | |||
孙利根 | 陈传超 | ||||
安全评价项目参与人员 | 安全评价师 | 注册安全工程师 | 技术专家及技术人员 | ||
孙利根、李锦、王明全、黄英辉、郁英春、陈飞 | 孙利根、李锦、王明全、黄英辉、郁英春、陈飞 | / | |||
安全评价项目现场开展工作情况 | 现场勘查人员 | 勘查时间及任务 | 现场勘查照片 | ||
孙利根、郁英春 | 勘察任务:2025.10.14勘查企业厂区及周邻情况 | 有 | |||
安全评价项目简介 | 建设项目备案时间:2023年8月23日。备案证号:盐行审投资备[2023]9号批部门:盐城市行政审批局:项目代码:2308-320900-8-03-2501115000kL2,4滴二甲胺盐水剂建设项目。项目投产后,形成年产8500kL720g/L2,4-滴二甲胺盐水剂、6500kL860g/L2,4-滴二甲胺盐水剂的生产能力。安道麦辉丰编制了《安道麦辉丰(江苏)有限公司年产15000KL2,4-滴二甲胶盐水剂建设项目安全生产条件和设施综合分析报告并于01年36日品限公司编制的《安道麦辉丰(江苏)有限公司年产15000KL2,4-滴二甲胺盐水剂建设项目安全设施设计专篇》,于2024年4月15日完成评审及2024年5月26日完成确认。 安道麦辉丰年产15000kL2.4-滴二甲胺盐水剂建设项目试生产(使用)方案于2025年7月22日通过专家审查,试生产期限为2025年7月22日至2026年1月21日止。 | ||||
项目现场相关照片 |
| ||||