机构需要公开的其他综合信息(建议公开业务接洽情况) | |||||
序号 | 项目名称 | 项目类别 | 合同意向 | 业务代表 | 接洽时间 |
JSJA-20240110 | 江苏耀宁新能源创新科技有限公司耀宁新能源研究院(一期)项目安全验收评价报告 | 第 一 类4b | 资料齐全后30天完成 | 王岗、孙利根 | 2024.7.29 |
安全评价业务网上公开信息表 | |||||
机构名称 | 江苏佳安安全科技有限公司 | 资质证号 | APJ-(苏)-022 | ||
项目名称 | 江苏耀宁新能源创新科技有限公司耀宁新能源研究院(一期)项目安全验收评价报告 | 项目规模 | / | ||
业务范围 | 4.b化学原料、化学品及医药制造业 | 合同期限 | 1年 | ||
项目类别 | 第 一 类4b | 报告提交时间 | 2025.4.20 | ||
安全评价过程控制情况 | |||||
安全评价项目管理 | 项目组长 | 技术负责人 | 过程控制负责人 | ||
孙利根 | 张莉 | 陈园园 | |||
安全评价报告编制过程 | 报告编制人 | 报告审核人 | |||
孙利根 | 唐瑞柏 | ||||
安全评价项目参与人员 | 安全评价师 | 注册安全工程师 | 技术专家及技术人员 | ||
孙利根、张杰、王明全、陈传超、丁建平、郁英春 | 孙利根、张杰、王明全、郁英春 | / | |||
安全评价项目现场开展工作情况 | 现场勘查人员 | 勘查时间及任务 | 现场勘查照片 | ||
孙利根、张杰、王明全、陈传超、丁建平、郁英春 | 勘察任务:2024.10.21勘查企业厂区及周邻情况 | 有 | |||
安全评价项目简介 | 本项目于2022年11月30日组织专家进行了安全预评价的审查并通过,于2022年12月15日已经过专家确认。本项目于2023年9月23日组织专家进行了安全设施设计专篇审查并通过,于2023年10月19日已经过专家确认,本次验收项目由企业出具试生产总结报告,结论为具备竣工验收条件。 | ||||
项目现场相关照片 |
| ||||