机构需要公开的其他综合信息(建议公开业务接洽情况) | |||||
序号 | 项目名称 | 项目类别 | 合同意向 | 业务代表 | 接洽时间 |
JSJA-20240014 | 江苏托球农化股份有限公司年产500吨二溴二氰基丁烷(溴菌腈原药)、500吨氟虫腈原药、300吨烯唑醇原药技改项目安全验收评价报告 | 第 一 类4b | 资料齐全后30天完成 | 周科星、孙利根 | 2024.1.12 |
安全评价业务网上公开信息表 | |||||
机构名称 | 江苏佳安安全科技有限公司 | 资质证号 | APJ-(苏)-022 | ||
项目名称 | 江苏托球农化股份有限公司年产500吨二溴二氰基丁烷(溴菌腈原药)、500吨氟虫腈原药、300吨烯唑醇原药技改项目安全验收评价报告 | 项目规模 | / | ||
业务范围 | 4.b化学原料、化学品及医药制造业 | 合同期限 | 1年 | ||
项目类别 | 第 一 类4b | 报告提交时间 | 2025.7.10 | ||
安全评价过程控制情况 | |||||
安全评价项目管理 | 项目组长 | 技术负责人 | 过程控制负责人 | ||
孙利根 | 周新建 | 陈园园 | |||
安全评价报告编制过程 | 报告编制人 | 报告审核人 | |||
孙利根 | 陈传超 | ||||
安全评价项目参与人员 | 安全评价师 | 注册安全工程师 | 技术专家及技术人员 | ||
孙利根、唐瑞柏、王明全、丁建平、张杰、陈飞 | 孙利根、唐瑞柏、王明全、张杰、陈飞 | / | |||
安全评价项目现场开展工作情况 | 现场勘查人员 | 勘查时间及任务 | 现场勘查照片 | ||
孙利根、唐瑞柏、王明全、丁建平、张杰、陈飞 | 勘察任务:2025.2.21勘查企业厂区及周邻情况 | 有 | |||
安全评价项目简介 | 托球农化投资15000万元对年产500吨二澳二基丁烷(澳菌原药)、500吨虫腈原药、300吨烯唑醇原药项目进行技改,本技改项目已于2023年7月13日取得盐城市化工产业安全环保整治提升领导小组办公室出具的《关于2023年7月份化工项目联合会审意见》(盐化治办函〔2023〕23号),于2023年7月20日取得盐城市行政审批局出具的《登记信息单》(项目代码2307-320900-89-02-574316),于2023年12月11日取得盐城市行政审批局出具的江苏省投资项目备案证,备案证备案证号:盐行审投资备〔2023〕93号。该项目于2023年10月委托江苏恒盛技术咨询有限公司编制了《江苏托球农化股份有限公司年产500吨二澳二氰基丁烷(溴菌腈原药)、500吨氯虫腈原药、300吨烯唑醇原药技改项目安全预评价报告》,该项目于2023年10月23日通过专家组审查,并于2023年12月30日经专家组长签字确认;2024年12月委托江苏春天工程设计院有限公司编制了《年产500吨二澳二氨基丁烷(溴菌腈原药)、500氟虫腈原药、300吨烯唑醇原药技改项目安全设施设计专篇》,该项目2024年12月7日通过专家组审查,并于2024年12月10日经专家组长签字确认。托球农化年产500吨二澳二氨基丁烷(溴菌腈原药)、500吨氟虫腈原药、300吨烯唑醇原药技改项目试生产(使用)方案于2025年1月12通过专家确认,试生产期限为2025年1月13日至2025年7月12日止。 | ||||
项目现场相关照片 |
| ||||