机构需要公开的其他综合信息(建议公开业务接洽情况) | |||||
序号 | 项目名称 | 项目类别 | 合同意向 | 业务代表 | 接洽时间 |
JSJA-20240095 | 盐城金晖高新材料有限公司年产200000吨电池电解液建设项目安全验收评价报告 | 第 一 类4b | 资料齐全后30天完成 | 朱粮昌、张莉 | 2024.6.25 |
安全评价业务网上公开信息表 | |||||
机构名称 | 江苏佳安安全科技有限公司 | 资质证号 | APJ-(苏)-016 | ||
项目名称 | 盐城金晖高新材料有限公司年产200000吨电池电解液建设项目安全验收评价报告 | 项目规模 | / | ||
业务范围 | 4.b化学原料、化学品及医药制造业 | 合同期限 | 1年 | ||
项目类别 | 第 一 类4b | 报告提交时间 | 2024.12.29 | ||
安全评价过程控制情况 | |||||
安全评价项目管理 | 项目组长 | 技术负责人 | 过程控制负责人 | ||
张莉 | 周新建 | 潘峰燕 | |||
安全评价报告编制过程 | 报告编制人 | 报告审核人 | |||
张莉 | 陈传超 | ||||
安全评价项目参与人员 | 安全评价师 | 注册安全工程师 | 技术专家及技术人员 | ||
张莉、李锦、王明全、郁英春、张杰、丁建平 | 张莉、李锦、王明全、郁英春、张杰 | / | |||
安全评价项目现场开展工作情况 | 现场勘查人员 | 勘查时间及任务 | 现场勘查照片 | ||
张莉、李锦、王明全、郁英春、张杰、丁建平 | 勘察任务:2024.9.5勘查企业厂区及周邻情况 | 有 | |||
安全评价项目简介 | 金晖高新材料在江苏滨海经济开发区沿海工业园北区建设年产200000吨电池电解液生产线建设项目已取得滨海县行政审批局备案批复(备案证号:滨行审投资备[2022]577号)。 《盐城金晖高新材料有限公司年产200000吨电池电解液生产线建设项目安全预评价报告》于2023年2月6日通过了专家审查,并于2023年2月23日取得了专家确认意见;《盐城金晖高新材料有限公司年产200000吨电池电解液生产线建设项目安全设施设计专篇》于2023年5月21日通过了安全设施设计审查,并于2023年10月17日取得专家确认意见。项目施工结束后,企业组织相关人员编制了试运行方案,并于2024年4月23日经专家确认同意进行试生产,试生产时间从2024年4月25日至2024年10月24日止。 涉及的一车间、二车间、槽车装卸棚、2#仓库、危废仓库、消防泵房、1#仓库、储罐区已于2024年7月11日取得特殊建设工程消防验收意见书(合格),滨海建消验字【2024】第0037号;门卫、计量房、办公楼、动力中心、消防水罐区、事故应急池、液氮罐区、初期雨水池等于2024年7月9日取得建设工程消防验收备案凭证,滨住网建消备字【2024】第0056号。 本期项目的安全设施设计专篇由河北华飞工程设计有限公司(资格证书编号:A213003360,甲级)进行了设计,委托江西庆林建设工程有限公司(资质证书编号:D236148634)进行了施工,滨海县建设工程监理有限公司(资质证书编号:E232003363)进行了监理,施工质量良好,符合要求,施工过程中未出现异常情况,安全设施的施工符合设计文件和施工技术标准、规范的要求,施工过程中根据企业生产的实际需求,盐城金晖对部分工艺、设备布置、设备数量进行优化调整,该变更已委托河北华飞工程设计有限公司出具了《变更设计说明书》及相关图纸,该变更不属于重大变更。 该项目设备安装、调试合格后,金晖高新材料编制了详细的试生产方案,并组织专家组进行了现场核查,并经专家组确认,同意试生产,试生产时间从2024年4月25日至2024年10月24日止。目前试运行良好,各项指标均达到了设计要求,可以进行安全设施竣工验收。 | ||||
项目现场相关照片 |