机构需要公开的其他综合信息(建议公开业务接洽情况) | |||||
序号 | 项目名称 | 项目类别 | 合同意向 | 业务代表 | 接洽时间 |
JSJA-20240010 | 江苏托球农化股份有限公司 年产19000吨农药制剂生产线技改项目一期安全验收评价报告 | 第 一 类4b | 资料齐全后30天完成 | 周科星、孙利根 | 2024.1.12 |
安全评价业务网上公开信息表 | |||||
机构名称 | 江苏佳安安全科技有限公司 | 资质证号 | APJ-(苏)-016 | ||
项目名称 | 江苏托球农化股份有限公司 年产19000吨农药制剂生产线技改项目一期安全验收评价报告 | 项目规模 | / | ||
业务范围 | 4.b化学原料、化学品及医药制造业 | 合同期限 | 1年 | ||
项目类别 | 第 一 类4b | 报告提交时间 | 2024.5.12 | ||
安全评价过程控制情况 | |||||
安全评价项目管理 | 项目组长 | 技术负责人 | 过程控制负责人 | ||
孙利根 | 张莉 | 陈园园 | |||
安全评价报告编制过程 | 报告编制人 | 报告审核人 | |||
孙利根 | 陈金锋 | ||||
安全评价项目参与人员 | 安全评价师 | 注册安全工程师 | 技术专家及技术人员 | ||
孙利根、王明全、陈飞、丁建平、郁英春、唐瑞柏 | 孙利根、王明全、陈飞、郁英春、唐瑞柏 | / | |||
安全评价项目现场开展工作情况 | 现场勘查人员 | 勘查时间及任务 | 现场勘查照片 | ||
孙利根、王明全、陈飞、丁建平、郁英春、唐瑞柏 | 勘察任务:2024.4.16勘查企业厂区及周邻情况 | 有 | |||
安全评价项目简介 | 托球农化年产 19000吨农药制剂生产线技改项目于2022年9月14日取得滨海县行政审批局核发的江苏省投资项目备案证(备案证号:滨行审投资备[2022]443 号)。托球农化自主编制了安全生产条件和设施综合分析报告,于2022年9月30 日通过专家组审查,并于2022年10月10日经专家组长签字确认;委托江苏春天工程设计院有限公司编制了《年产 19000吨农药制剂生产线技改项目安全设施设计专篇》,于2023年4月15 日通过专家组审查,并于 2023年4月29日经专家组长签字确认。托球农化年产19000吨农药农药制剂生产线技改项目由于农药市场行情不稳定,根据市场环境托球农化决定分批建设,江苏托球农化股份有限公司年产 19000 吨农药制剂生产线技改项目(一期8950t/a农药制剂项目)利用原六、七、八车间内的设备为本期技改前 7700t/a 农药制剂复配项目的设备,不涉及项目施工、监理单位资质证书和质量监督手续等,年产19000吨农药农药制剂生产线技改项目(一期8950t/a农药制剂项目)试生产(使用)方案于2023年 12月16 日通过专家确认,试生产期限为2023年12月17日至2024年6月16日止。 | ||||
项目现场相关照片 |