机构需要公开的其他综合信息(建议公开业务接洽情况) | ||||||
序号 | 项目名称 | 项目类别 | 合同意向 | 业务代表 | 接洽时间 | |
/ | 德纳化工滨海有限公司2000吨/年废液、废气焚烧项目安全验收评价报告 | 安全设施竣工验收报告 | 资料齐全后30天完成 | 赵会兵 徐志东 | 2018.5.10 | |
安全评价业务网上公开信息表 | ||||||
机构名称 | 江苏佳安安全科技有限公司 | 资质证号 | APJ-(苏)-333 | |||
项目名称 | 德纳化工滨海有限公司2000吨/年废液、废气焚烧项目安全验收评价报告 | 项目规模 | ||||
业务范围 | 类1.4(b) | 合同期限 | 1年 | |||
项目类别 | 安全设施竣工验收报告 | 报告提交时间 | 2018.5.31 | |||
安全评价过程控制情况 | ||||||
安全评价项目管理 | 项目组长 | 技术负责人 | 过程控制负责人 | |||
陈传超、徐长江 | 张晓英 | 王彪 | ||||
安全评价报告编制过程 | 报告编制人 | 报告审核人 | ||||
陈传超 | 潘峰燕 | |||||
安全评价项目参与人员 | 安全评价师 | 注册安全工程师 | 技术专家及技术人员 | |||
杨立利、潘峰燕、孙利根、沈美玲、徐长江 | 潘峰燕 | / | ||||
安全评价项目现场开展工作情况 | 现场勘查人员 | 勘查时间及任务 | 现场勘查照片 | |||
陈传超、徐长江 | 勘察任务:勘查企业厂区及周邻情况 | 有 | ||||
安全评价项目简介 | 德纳化工一期项目:3万t/a2,2,4-三甲基-1,3戊二醇单异丁酸酯(CS-12)产生的精馏残液和副产品异丁醇数量较大,热值较高,元素单一,焚烧后产生的热量可以加热导热油供生产使用,实现资源化利用,同时,为了进一步解决废气污染,德纳滨海公司考虑把一期、二期生产工艺及罐区、废水生化装置产生的废气通过管道收集进焚烧炉进行高温焚烧,建设了一套2000吨/年废液、废气焚烧装置,该项目已于2017年10月25日经滨海县经信委备案,项目代码:2017-320922-26-03-654903。目前2000吨/年废液、废气焚烧项目试运行情况正常,各设备设施运行正常,同时对试运行过程中发现的问题进行了逐项整改,并己整改到位,试运行废气的处理能力能够达到设计要求。根据《中华人民共和国安全生产法》、《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》( 安全生产监督管理总局令第36号修订版)的规定等法律、法规、规章和文件的要求,为了贯彻我国安全生产工作“安全 、预防为主、综合治理”的方针,确保该建设项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用,提高该建设项目的本质安全程度,因此,必须对该建设项目在竣工验收前进行安全验收评价。 | |||||
评价项目其他信息 |