机构需要公开的其他综合信息(建议公开业务接洽情况) | |||||||
序号 | 项目名称 | 项目类别 | 合同意向 | 业务代表 | 接洽时间 | ||
JSJA-2025-0126 | 江苏新化化工有限公司安全现状评价 | 第 一 类4.b | 资料齐全后30天完成 | 张绍志、唐瑞柏 | 2025.9.20 | ||
安全评价业务网上公开信息表 | |||||||
机构名称 | 江苏佳安安全科技有限公司 | 资质证号 | APJ-(苏)-022 | ||||
项目名称 | 江苏新化化工有限公司安全现状评价 | 项目规模 | / | ||||
业务范围 | 4.b化工原料,化学品及医药制造业 | 合同期限 | 1年 | ||||
项目类别 | 第 一 类4.b | 报告提交时间 | 2026.4.30 | ||||
安全评价过程控制情况 | |||||||
安全评价项目管理 | 项目组长 | 技术负责人 | 过程控制负责人 | ||||
唐瑞柏 | 周新建 | 潘峰燕 | |||||
安全评价报告编制过程 | 报告编制人 | 报告审核人 | |||||
唐瑞柏 | 陈传超 | ||||||
安全评价项目参与人员 | 安全评价师 | 注册安全工程师 | 技术专家及技术人员 | ||||
唐瑞柏、郁英春、王明全、孙利根、陈飞、黄英辉 | 唐瑞柏、郁英春、王明全、孙利根、陈飞、黄英辉 | / | |||||
安全评价项目现场开展工作情况 | 现场勘查人员 | 勘查时间及任务 | 现场勘查照片 | ||||
唐瑞柏、郁英春、王明全、孙利根、陈飞、黄英辉 | 勘察任务:2025.11.25勘查企业厂区及周邻情况 | 有 | |||||
安全评价项目简介 | 江苏新化化工有限公司成立于2010年3月5日,是浙江新化化工股份有限公司在江苏滨海经济开发区沿海工业园组建的一家全资子公司。新化化工本次申报安全生产许可证的危险化学品品种和生产能力为:2-丙醇(45000吨/年)、丙烷(200吨/年)、异丙醚(8000吨/年),与危险化学品登记证(登记证书号:32092500060)中的品种和生产能力一致。 根据《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》第三十三条“安全生产许可证有效期为3年。企业安全生产许可证有效期届满后继续生产危险化学品的,应当在安全生产许可证有效期满前3个月提出延期申请。 | ||||||
项目现场相关照片 |
| ||||||