机构需要公开的其他综合信息(建议公开业务接洽情况) | |||||||
序号 | 项目名称 | 项目类别 | 合同意向 | 业务代表 | 接洽时间 | ||
JSJA-20240027 | 滨海雅克化工有限公司安全评价报告(换证) | 第 一 类4b | 资料齐全后30天完成 | 胡正银、唐瑞柏 | 2024.2.26 | ||
安全评价业务网上公开信息表 | |||||||
机构名称 | 江苏佳安安全科技有限公司 | 资质证号 | APJ-(苏)-016 | ||||
项目名称 | 滨海雅克化工有限公司安全评价报告(换证) | 项目规模 | / | ||||
业务范围 | 4.b化学原料、化学品及医药制造业 | 合同期限 | 1年 | ||||
项目类别 | 第 一 类4b | 报告提交时间 | 2024.9.27 | ||||
安全评价过程控制情况 | |||||||
安全评价项目管理 | 项目组长 | 技术负责人 | 过程控制负责人 | ||||
陈金锋 | 周新建 | 潘峰燕 | |||||
安全评价报告编制过程 | 报告编制人 | 报告审核人 | |||||
陈金锋 | 李 锦 | ||||||
安全评价项目参与人员 | 安全评价师 | 注册安全工程师 | 技术专家及技术人员 | ||||
陈金锋、张莉、赵勇、陈飞、张杰、 丁建平 | 张杰、陈飞、张莉 | / | |||||
安全评价项目现场开展工作情况 | 现场勘查人员 | 勘查时间及任务 | 现场勘查照片 | ||||
陈金锋、张莉、赵勇、陈飞、张杰、 丁建平 | 勘察任务:2024.4.18勘查企业厂区及周邻情况 | 有 | |||||
安全评价项目简介 | 滨海雅克于2021年11月4日换领取了安全生产许可证,证号为(苏)WH安许证字【J00421】,许可范围:三氯化磷(66600吨/年)、三氯氧磷(50000吨/年)盐酸(17857.9吨/年)***,有效期为2021年11月4日至2024年11月3日。根据《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》第三十三条“安全生产许可证有效期为3年。企业安全生产许可证有效期届满后继续生产危险化学品的,应当在安全生产许可证有效期满前3个月提出延期申请,并提交延期申请书和申请文件、资料”的要求。 | ||||||
项目现场相关照片 |