机构需要公开的其他综合信息(建议公开业务接洽情况) | |||||
序号 | 项目名称 | 项目类别 | 合同意向 | 业务代表 | 接洽时间 |
JSJA-2023-B007 | 滨海三甬药业化学有限公司安全评价报告 | 第 一 类1.4(b) | 资料齐全后30天完成 | 胡再先、李锦 | 2023年3月20日 |
安全评价业务网上公开信息表 | |||||
机构名称 | 江苏佳安安全科技有限公司 | 资质证号 | APJ-(苏)-016 | ||
项目名称 | 滨海三甬药业化学有限公司安全评价报告 | 项目规模 | / | ||
业务范围 | 化学药品原料药制造 | 合同期限 | 1年 | ||
项目类别 | 第 一 类1.4(b) | 报告提交时间 | |||
安全评价过程控制情况 | |||||
安全评价项目管理 | 项目组长 | 技术负责人 | 过程控制负责人 | ||
李锦 | 周新建 | 潘峰燕 | |||
安全评价报告编制过程 | 报告编制人 | 报告审核人 | |||
李锦 | 陈传超 | ||||
安全评价项目参与人员 | 安全评价师 | 注册安全工程师 | 技术专家及技术人员 | ||
李锦、王明全、郁英春、丁建平、张杰、唐瑞柏 | 李锦、王明全、郁英春、张杰、唐瑞柏 | / | |||
安全评价项目现场开展工作情况 | 现场勘查人员 | 勘查时间及任务 | 现场勘查照片 | ||
李锦、王明全、郁英春、丁建平、张杰、唐瑞柏 | 勘察任务:勘查企业厂区及周邻情况,2024.1.9 | 有 | |||
安全评价项目简介 | 滨海三甬药业化学有限公司为浙江天宇药业股份有限公司全资子公司,成立于2004年1月9日,位于江苏滨海经济开发区沿海工业园(南区),是《江苏省人民政府关于公布江苏省化工园区 复核通过名单(第二批)的通知》(苏政发[2023]115号) 的化工园区,该园区为D级园区。企业法人代表(实际控制人)张毅,主要负责人(总经理)胡再先,企业注册资本1788万元人民币,占地89133.3m2,现有员工347人,配备安全总监1名,设置安全生产管理机构:安全部,配备7名专职安全管理人员,配备2名注册安全工程师(均注册在企业)。江苏省应急管理厅于2023年1月16日公布的《关于全省二级安全生产标准化定级企业的公告(2023年 批)》,企业为安全生产标准化二级企业。 企业于2021年4月8日延期安全生产许可证,编号:(苏)WH安许证字[J00035],许可范围:2,6-二氯苯胺(50吨/年)、2,4,6-三氯苯胺(10吨/年)、硼酸(63.5吨/年)、二甲胺溶液(172.5吨/年)、混合物(甲醇四氢呋喃混合溶液:甲醇61.3%,四氢呋喃38.7%)(1527吨/年)、乙醇[无水](30吨/年)、盐酸(185.85吨/年)、甲醇(1326.57吨/年)***,有效期为2021年4月9日至2024年4月8日止。 企业300t/a依普沙坦、600t/a TPPS、200t/a奥拉西坦项目及相关的配套设施于2020年6月24日取得《盐城市人民政府办公室关于滨海三甬药业化学有限公司复产事项的批复》;50t/a2,6-二氯苯胺、45t/a替米沙坦项目于2022年6月30日《滨海县人民政府办公室关于滨海三甬药业化学有限公司复产事项的批复》。 自上次领证后,企业安全条件和安全生产条件没有降低,符合安全生产要求,企业不涉及老旧装置。 根据《江苏省工业企业安全生产风险报告的规定》(江苏省人民政府令第140号)、《化工企业安全风险分区分级规则》(DB32/T 3956-2020)规定要求对企业进行安全风险分级,企业的安全风险等级为橙色(较大风险企业)。 “五位一体”信息化平台于2021年1月24日通过验收,对生产、储存单元已按规定设置安全监控体系、自动化控制措施、安全仪表系统并投用,相关数据已接入安全风险监测预警系统; 重点监管危险化学品:涉及首批重点监管危险化学品氯(序号1)、天然气(序号5)、甲醇(序号13)、甲苯(序号19)、苯胺(序号31)、甲基叔丁基醚(序号51)、乙酸乙酯(序号52);不涉及第二批重点监管危险化学品。 危险化工工艺:300t/a依普沙坦装置的氯化、烷基化;600t/a TPPS装置的烷基化;50t/a2,6-二氯苯胺装置的磺化、氯化;45t/a替米沙坦装置的酰氯化,均采用DCS自动控制系统和SIS安全仪表系统。 重大危险源:生产单元和储存单元均不构成重大危险源。 根据本评价项目安全评价结果确认:滨海三甬药业化学有限公司300t/a依普沙坦、200t/a奥拉西坦、600t/a TPPS、45t/a替米沙坦、50t/a2,6-二氯苯胺、200t/a蛋白粉、200t/a软骨素、副产1000t/a骨头渣、1000t/a脂肪项目的装置符合法律、法规、标准、规范的要求,符合安全生产条件。 此次延期的领证品种:中间产品:甲醇(1266.57吨/年,序号1022)、乙醇(30吨/年,序号2568);副产品:盐酸(185.85吨/年,序号2507)、2,4,6-三氯苯胺(10吨/年,序号1829)、二甲胺溶液(172.5吨/年,序号354)、硼酸(63.5吨/年,序号1609)、甲醇(60吨/年,序号1022)、甲醇四氢呋喃混合溶液(1527吨/年,序号2828);产品:2,6-二氯苯胺(50吨/年,序号506),符合换领危险化学品安全生产许可证的条件。 | ||||
评价项目其他信息 |