机构需要公开的其他综合信息(建议公开业务接洽情况) | |||||
序号 | 项目名称 | 项目类别 | 合同意向 | 业务代表 | 接洽时间 |
JSJA-2022-B004 | 江苏腾龙生物药业有限公司安全现状评价报告 | 第 一 类1.4(b) | 资料齐全后30天完成 | 程晓兵、李锦 | 2022年4月29日 |
安全评价业务网上公开信息表 | |||||
机构名称 | 江苏佳安安全科技有限公司 | 资质证号 | APJ-(苏)-016 | ||
项目名称 | 江苏腾龙生物药业有限公司安全现状评价报告 | 项目规模 | / | ||
业务范围 | 农药制造 | 合同期限 | 1年 | ||
项目类别 | 第 一 类1.4(b) | 报告提交时间 | 2022年12月27日 | ||
安全评价过程控制情况 | |||||
安全评价项目管理 | 项目组长 | 技术负责人 | 过程控制负责人 | ||
李 锦 | 周新建 | 潘峰燕 | |||
安全评价报告编制过程 | 报告编制人 | 报告审核人 | |||
李 锦 | 陈传超 | ||||
安全评价项目参与人员 | 安全评价师 | 注册安全工程师 | 技术专家及技术人员 | ||
李锦、王明全、张莉、赵勇、张杰、唐瑞柏 | 李锦、王明全、张莉、张杰、唐瑞柏 | / | |||
安全评价项目现场开展工作情况 | 现场勘查人员 | 勘查时间及任务 | 现场勘查照片 | ||
李锦、王明全、张莉、赵勇、张杰、唐瑞柏 | 勘察任务:勘查企业厂区及周邻情况,2022年5月24日-25日 | 有 | |||
江苏腾龙生物药业有限公司由原江苏省大丰市农药厂改制而成,为 农药定点生产企业之一,隶属于江苏腾龙集团,该集团旗下江苏腾龙生物药业有限公司、盐城苏海制药有限公司、联合环境水处理(大丰)有限公司三家公司相互毗邻,法定代表人均是肖建中,三公司均位于大丰港石化新材料产业园,该园区是《省政府关于加强全省化工园区化工集中区规范化管理的通知》(苏政发[2020]94号) 的化工园区。江苏腾龙生物药业有限公司注册资本3000万元,法定代表人、实际控制人、主要负责人:肖建中,主要负责人、总经理:程晓兵。目前企业占地面积94726.89m2(含租赁大丰港石化新材料产业园管理办公室10002m2,租赁盐城苏海制药有限公司7292.8m2,已签订租赁协议,详见附件中的租赁协议)。江苏腾龙生物药业有限公司还租赁盐城苏海制药有限公司的部分设施(大生化池、三效蒸发装置、三废处理附属用房等);此外盐城苏海制药有限公司生产所需的循环水、冷冻盐水、消防水、电、蒸汽等均由江苏腾龙生物药业有限公司供给。江苏腾龙生物药业有限公司有组织废气经收集预处理后管网输送至联合环境水处理(大丰)有限公司RTO焚烧炉焚烧处理(详见附件中的协议)。企业现有员工249人,配备安全总监1名(丁汉明),设置安全生产管理机构:安全部,共配备5专职安全管理人员,配备3名化工类注册安全工程师。 企业于2019年12月27日换取了安全生产许可证,许可证编号:(苏)WH安许证字[J00134],许可范围:硫氢化钠(2808.29吨/年)、甲醇(623.24吨/年)、氢溴酸(2358.4吨/年)***,有效期:2019年12月27日至2022年12月26日止。 因江苏天嘉宜化工有限公司“3.21”特别重大爆炸事故,企业于2019年4月6日开始停产,5000t/a乐果、2000t/a稻丰散项目已于2020年6月25日通过盐城市人民政府办公室《关于江苏腾龙生物药业有限公司复产事项的批复》,详见申报材料(十六)中的复产批复。 根据《江苏省工业企业安全生产风险报告的规定》(江苏省人民政府令第140号)、《化工企业安全风险分区分级规则》(DB32/T 3956-2020)规定要求对企业进行安全风险分级,企业的安全风险等级为橙色(较大风险企业);自上次延期以来,三年内未发生亡人安全事故,已提供大丰区应急管理局出具的证明。 企业本质安全诊断治理验收工作于2020年9月30日通过大丰区应急管理局的核查确认,并于2021年3月30日经盐城市应急管理局确认;安全生产信息化管理平台已建设完成,开始运行,并于2021年5月17日通过专家验收。 重点监管危险化学品:首批重点监管危险化学品甲醇(序号13)、甲苯(序号19)、一甲胺(序号58,本期使用40%一甲胺溶液)、氨(序号2),不涉及第二批重点监管危险化学品; 危险化工工艺:5000t/a乐果生产项目的胺基化工艺; 重大危险源:涉及储存单元南侧罐组构成三级重大危险源;储存单元溴储罐区构成四级重大危险源;生产单元冷冻车间构成四级重大危险源。 根据本评价项目安全评价结果确认:江苏腾龙生物药业有限公司5000t/a乐果、2000t/a稻丰散装置符合法律、法规、标准、规范的要求,符合安全生产条件。 此次延期的领证品种:副产品:硫氢化钠(2808.29吨/年,序号:1293)、甲醇(623.24吨/年,序号:1022)、氢溴酸(2358.4吨/年,序号:1665),符合换领危险化学品安全生产许可证的条件。 | |||||
评价项目其他信息 |