机构需要公开的其他综合信息(建议公开业务接洽情况) | |||||
序号 | 项目名称 | 项目类别 | 合同意向 | 业务代表 | 接洽时间 |
JSJA-2018-070 | 联化科技(盐城)有限公司300t/aA-NBE、300t/aE9260、500t/aJG303、150t/a(折百)PBA、700t/aDFEE项目安全现状(换证)评价报告 | 类1.4(b) | 资料齐全后30天完成 | 龚达贵、徐志东 | 2018.9.17 |
安全评价业务网上公开信息表 | |||||
机构名称 | 江苏佳安安全科技有限公司 | 资质证号 | APJ-(苏)-333 | ||
项目名称 | 联化科技(盐城)有限公司300t/aA-NBE、300t/aE9260、500t/aJG303、150t/a(折百)PBA、700t/aDFEE项目安全现状(换证)评价报告 | 项目规模 | 56118万元 | ||
业务范围 | 化学原料、化学品及医药制造业 | 合同期限 | 1年 | ||
项目类别 | 类1.4(b) | 报告提交时间 | 2018.10.31 | ||
安全评价过程控制情况 | |||||
安全评价项目管理 | 项目组长 | 技术负责人 | 过程控制负责人 | ||
李 锦、陈传超 | 孙海民 | 陈金锋 | |||
安全评价报告编制过程 | 报告编制人 | 报告审核人 | |||
李 锦 | 徐长江 | ||||
安全评价项目参与人员 | 安全评价师 | 注册安全工程师 | 技术专家及技术人员 | ||
李 锦、陈传超、王 彪、潘峰燕、高 伟、沈美玲 | 李 锦、潘峰燕 | / | |||
安全评价项目现场开展工作情况 | 现场勘查人员 | 勘查时间及任务 | 现场勘查照片 | ||
李 锦、陈传超、王 彪、潘峰燕、高 伟、沈美玲 | 勘察任务:2018.9.26勘查企业厂区及周邻情况 | 有 | |||
安全评价项目简介 | 联化科技(盐城)有限公司的年产700吨二氟乙酸乙酯(DFEE)生产线项目通过了安全设施竣工验收,因此于2017年7月变更了安全生产许可证,许可证编号:(苏)WH安许证字【J00032】,许可范围:1,3环戊二烯(328吨/年)、2-甲基-2-丙醇(168.5吨/年)、溴(801.5吨/年)、苄胺(1202.85吨/年)、甲苯(157.94吨/年)、乙酸甲酯(328.43吨/年)、乙酸【含量>80%】(441.33吨/年)、盐酸(475.9吨/年)、次氯酸钠溶液【含有效氯>5%】(67.94吨/年)、甲醇(37.5吨/年)、亚磷酸(58.07吨/年)、乙醇溶液【按体积含乙醇大于24%】(460.6吨/年)、二苯胺(2340.9吨/年)***,有效期:2016年1月7日至2019年1月6日止。 在上次领取安全生产许可证后,新建年产5000吨邻氯苯腈、1500吨对氯苯腈、1000吨2,6-二氯苯腈等生产线技改项目已进行了安全设施竣工验收,于2018年9月12日通过专家确认,已另行申报变更安全生产许可证。 本期换证评价范围为300t/aA-NBE、300t/aE9260、500t/aJG303、150t/a(折百)PBA、700t/aDFEE项目,涉及的生产车间A4-1(总图编号:19)、生产车间A5-1(总图编号:22)、生产车间B4(总图编号:14)、生产车间B5(总图编号:18)、生产车间B6(总图编号:23)、生产车间D2(总图编号:17)、供氢车间D4-3(总图编号:29)、罐区C4(总图编号:15)、罐区C5(总图编号:24)、罐区C6(总图编号:32)、液氯罐库D4-2(总图编号:28)、五金仓库A3-2(总图编号:12)、丙类仓库B1(总图编号:2)、B2(总图编号:3)、丙类仓库C1(总图编号:1)、C2(总图编号:4)、甲类仓库C3(总图编号:6)、甲类原料仓库B3-1(总图编号:7)、B3-2(总图编号:8)、丁基锂罐库(总图编号:66)、QC/DCS(A3-1)(总图编号:13)、焚烧炉车间D1-1(总图编号:26)及配套的供水、供电、供汽、供导热油、制冷、空压、供氮、污水处理、事故应急等公辅工程。本次换证项目自领证三年来变化的部分已做专项评价,详见《联化科技(盐城)有限公司300t/aA-NBE、300t/aE9260、500t/aJG303、150t/a(折百)PBA、700t/aDFEE项目专项安全评价报告》(过程控制编号:苏JA2018555755),其调整变化主要内容见表2。自上次领证以来,联化科技(盐城)有限公司周边无变化,安全生产条件没有降低,符合安全生产要求。 | ||||
评价项目其他信息 |