机构需要公开的其他综合信息(建议公开业务接洽情况) | |||||
序号 | 项目名称 | 项目类别 | 合同意向 | 业务代表 | 接洽时间 |
JSJA-2018-084 | 江苏瑞和新材料股份有限公司年产2000吨氯化橡胶生产线项目、年产5000吨高性能树脂涂料技术改造项目安全现状(换证)评价报告 | 类1.4(b) | 资料齐全后30天完成 | 王洁萌、徐志东 | 2018.12.11 |
安全评价业务网上公开信息表 | |||||
机构名称 | 江苏佳安安全科技有限公司 | 资质证号 | APJ-(苏)-333 | ||
项目名称 | 江苏瑞和新材料股份有限公司年产2000吨氯化橡胶生产线项目、年产5000吨高性能树脂涂料技术改造项目安全现状(换证)评价报告 | 项目规模 | 1188万元 | ||
业务范围 | 化学原料、化学品及医药制造业 | 合同期限 | 1年 | ||
项目类别 | 类1.4(b) | 报告提交时间 | 2019.3.10 | ||
安全评价过程控制情况 | |||||
安全评价项目管理 | 项目组长 | 技术负责人 | 过程控制负责人 | ||
徐长江、王明全 | 孙海民 | 陈金锋 | |||
安全评价报告编制过程 | 报告编制人 | 报告审核人 | |||
徐长江 | 李锦 | ||||
安全评价项目参与人员 | 安全评价师 | 注册安全工程师 | 技术专家及技术人员 | ||
高伟、陈传超、张莉、王彪、王明全 | 张莉、王明全 | 无 | |||
安全评价项目现场开展工作情况 | 现场勘查人员 | 勘查时间及任务 | 现场勘查照片 | ||
徐长江 | 勘察任务:2018.12.11勘查企业厂区及周邻情况 | 有 | |||
安全评价项目简介 | 江苏瑞和新材料股份有限公司(以下简称:瑞和股份),成立于2010年7月28日,注册资金:1188万元人民币,注册地点:江苏响水生态化工园区内(响水县陈家港镇大和路南侧)。法人代表罗睿轶,现有职工70人,技术管理人数10人,专职安全管理人数3人。 瑞和股份已建成的项目年产2000吨氯化橡胶生产线项目、年产5000吨高性能树脂涂料技术改造项目,已换取了安全生产许可证(编号: (苏)WH安许证字[J00443]),许可范围为盐酸(4000吨/年)、次氯酸钠溶液【含有效氯〉5%】(1000吨/年)、橡胶涂料(5000吨/年),有效期为2016年4月29日至2019年4月28日。 瑞和股份对年产5000吨高性能树脂涂料技术改造项目进行了专项变更,该报告于2018年12月10日经专家确认通过审查,符合安全生产要求(具体变更情况见本报告章节1.10)。 鉴于安全生产许可证到期换证,根据《安全生产许可证条例》第九条的规定,安全生产许可证的有效期为3年,安全生产许可证有效期满需要延期的,企业应当于期满前3个月向原安全生产许可证颁发管理机关办理延期手续。瑞和股份委托江苏佳安安全科技有限公司针对年产2000吨氯化橡胶生产线项目、年产5000吨高性能树脂涂料技术改造项目进行安全现状评价。故本期安全现状评价的范围为:年产2000吨氯化橡胶生产线项目、年产5000吨高性能树脂涂料技术改造项目涉及到的危险有害物质、生产工艺和装置、储存设施、公辅工程、总平面布置、安全条件和安全生产条件等。【瑞和股份本次换证的许可范围包括:盐酸(4000吨/年)、次氯酸钠溶液【含有效氯〉5%】(1000吨/年)、酚醛树脂涂料(150吨/年)、醇酸树脂涂料(1300吨/年)、橡胶树脂涂料(1300吨/年)、沥青石油树脂涂料(500吨/年)、氨基树脂涂料(25吨/年)、丙烯酸树脂涂料(150吨/年)、聚氨酯树脂涂料(50吨/年)、聚酯树脂涂料(50吨/年)、环氧树脂涂料(1375吨/年)、氟碳树脂涂料(50吨/年)、聚硅氧烷树脂涂料(50吨/年)***】 注:1、由于2017年变更安全生产许可证时,申请书中“高性能树脂涂料”的错误定义为“橡胶涂料”,借本次换证机会进行调整更改为上述产品,其总产能不变;本次换证项目涉及的其他产品、中间产品许可范围与上次换取的安全生产许可证中内容一致。 2、自2016年换取安全生产许可证以来,瑞和股份周边企业、道路的布置没有发生变化;与本期项目涉及建构筑物的防火间距符合要求。 | ||||
评价项目其他信息 |