机构需要公开的其他综合信息(建议公开业务接洽情况) | ||||||
序号 | 项目名称 | 项目类别 | 合同意向 | 业务代表 | 接洽时间 | |
JSJA-20190148 | 江苏立成化学有限公司5000t/a石油磺酸钡、5000t/a柠檬酸三丁酯、3000t/a乙酰柠檬酸三丁酯、10000t/a醋酸甘油酯生产项目安全现状(换证)评价报告 | 类4b | 资料齐全后30天完成 | 宋国源、徐志东 | 2019年5月8日 | |
安全评价业务网上公开信息表 | ||||||
机构名称 | 江苏佳安安全科技有限公司 | 资质证号 | APJ-(苏)-333 | |||
项目名称 | 江苏立成化学有限公司5000t/a石油磺酸钡、5000t/a柠檬酸三丁酯、3000t/a乙酰柠檬酸三丁酯、10000t/a醋酸甘油酯生产项目安全现状(换证)评价报告 | 项目规模 | / | |||
业务范围 | 4.b化学原料、化学品及医药制造业 | 合同期限 | 1年 | |||
项目类别 | 类4b | 报告提交时间 | 2019年10月9日 | |||
安全评价过程控制情况 | ||||||
安全评价项目管理 | 项目组长 | 技术负责人 | 过程控制负责人 | |||
王彪 | 周新建 | 陈金锋 | ||||
安全评价报告编制过程 | 报告编制人 | 报告审核人 | ||||
王彪 | 徐长江 | |||||
安全评价项目参与人员 | 安全评价师 | 注册安全工程师 | 技术专家及技术人员 | |||
沈美玲、孙利根、张莉、李锦、陈传超、王彪 | 张莉、李锦 | / | ||||
安全评价项目现场开展工作情况 | 现场勘查人员 | 勘查时间及任务 | 现场勘查照片 | |||
沈美玲、孙利根、张莉、李锦、陈传超、王彪 | 勘察任务:2019年5月11日勘查企业厂区及周邻情况 | 有 | ||||
安全评价项目简介 | 江苏立成化学有限公司(以下简称:立成化学)成立于2007年4月, 社会信用代码:91320922660834107Y,法定代表人:丁泽。位于江苏滨海经济开发区沿海工业园(北区)。企业总占地面积61348m2,注册资本2250万元;现有员工50人,专职安全管理人员人数2人。 立成化学10000t/a羧甲基纤维素钠、500t/a三聚甘油单硬脂酸脂项目于2009年2月4日取得危险化学品建设项目设立许可意见书(盐安监危化项目(设立)许字[2009]06号)。10000t/a羧甲基纤维素钠项目(非危化品项目,无需领取安全生产许可证)分二期建设,一期5000t/a羧甲基纤维素钠项目于2010年5月22日取得安全设施竣工验收许可意见(滨安监危化项目(验收)许字[2010]007号)。二期5000t/a羧甲基纤维素钠建设项目2012年5月18日取得安全设施竣工验收许可意见(滨安监危化项目(验收)许字[2012]008号)。500t/a三聚甘油单硬脂酸脂项目已取消建设。根据市场情况,企业已于2018年放弃了“10000t/a羧甲基纤维素钠项目(注:原布置在1#生产厂房,目前1#生产厂房内设备基本已拆除,其配套的罐区一已拆除、1#库房为闲置)”。 立成化学现有5000t/a石油磺酸钡(布置在5#生产厂房);5000t/a柠檬酸三丁酯、3000t/a乙酰柠檬酸三丁酯(布置在4#生产厂房);10000t/a醋酸甘油酯(布置在3#生产厂房)项目已于2016年12月29领取了安全生产许可证(许可证编号:(苏)WH安许字[J00474]),许可范围包括:正丁醇(2171.5吨/年)、乙酸(含量>80%、571.9吨/年、副产)、乙酸(含量>80%、1753.1吨/年、中间产品),有效期至2019年12月28日。 2018年立成化学委托江苏天工大成安全技术有限公司对5000t/a石油磺酸钡、5000t/a柠檬酸三丁酯、3000t/a乙酰柠檬酸三丁酯、10000t/a醋酸甘油酯项目进行了专项变更,并出具了专项安全评价报告(其调整情况见章节1.11),并于2018年8月3日经专家评审、于2019年1月18日经专家审查确认。 鉴于安全生产许可证到期换证,根据《安全生产许可证条例》第九条的规定,安全生产许可证的有效期为3年,安全生产许可证有效期满需要延期的,企业应当于期满前3个月向原安全生产许可证颁发管理机关办理延期手续。立成化学委托江苏佳安安全科技有限公司针对5000t/a石油磺酸钡、5000t/a柠檬酸三丁酯、3000t/a乙酰柠檬酸三丁酯、10000t/a醋酸甘油酯生产项目进行安全现状评价。 | |||||
评价项目其他信息 |