机构需要公开的其他综合信息(建议公开业务接洽情况) | |||||
序号 | 项目名称 | 项目类别 | 合同意向 | 业务代表 | 接洽时间 |
JSJA-20190116 | 江苏腾龙生物药业有限公司5000t/a乐果、2000t/a稻丰散、11000t/a复配制剂项目安全现状评价报告(换证) | 第 一 类1.4(b) | 资料齐全后30天完成 | 程晓兵、徐志东 | 2019.3.26 |
安全评价业务网上公开信息表 | |||||
机构名称 | 江苏佳安安全科技有限公司 | 资质证号 | APJ-(苏)-333 | ||
项目名称 | 江苏腾龙生物药业有限公司5000t/a乐果、2000t/a稻丰散、11000t/a复配制剂项目安全现状评价报告(换证) | 项目规模 | 3000万元 | ||
业务范围 | 化学原料、化学品及医药制造业 | 合同期限 | 1年 | ||
项目类别 | 第 一 类1.4(b) | 报告提交时间 | 2019.10.11 | ||
安全评价过程控制情况 | |||||
安全评价项目管理 | 项目组长 | 技术负责人 | 过程控制负责人 | ||
李 锦、潘峰燕 | 周新建 | 王 彪 | |||
安全评价报告编制过程 | 报告编制人 | 报告审核人 | |||
李 锦 | 陈金锋 | ||||
安全评价项目参与人员 | 安全评价师 | 注册安全工程师 | 技术专家及技术人员 | ||
李 锦、陈传超、杨立利、潘峰燕、孙利根、沈美玲 | 李锦、潘峰燕 | / | |||
安全评价项目现场开展工作情况 | 现场勘查人员 | 勘查时间及任务 | 现场勘查照片 | ||
李 锦、陈传超、杨立利、潘峰燕、孙利根、沈美玲 | 勘察任务:2019.7.19勘查企业厂区及周邻情况 | 有 | |||
安全评价项目简介 | 江苏腾龙生物药业有限公司于2016年12月12日换取了安全生产许可证,许可证编号:(苏)WH安许证字【J00134】,许可范围:硫氢化钠(2808.29吨/年)、甲醇(623.24吨/年)、氢溴酸(2358.4吨/年)***,有效期:2016年12月12日至2019年12月11日止。 近年来,为满足市场需要,提高产品质量及安全生产水平,企业针对厂区现有部分生产装置布置不合理、运行成本高的特点,对部分生产装置设备的内部布置、规格型号、设备数量等进行变更,变更后车间设备布置更为合理,并且提高了车间安全生产水平、降低了运行成本,便于企业稳定发展;另根据客户对产品品质的要求和安全环保的角度,对部分产品工艺进行了优化。本次换证项目自领证三年来发生了变化,具体的变化如下: (1)部分变化已做专项评价,委托江苏佳安安全科技有限公司编制《江苏腾龙生物药业有限公司5000t/a乐果、2000t/a稻丰散、11000t/a复配制剂项目部分工艺、设备及储存设施变更专项安全评价报告》(过程控制编号:苏JA2019821463),并在报告中进行风险分析的符合性评价;委托江西省化学工业设计院进行设计变更,并出具设计变更单;于2019年1月23日通过专家审查;于2019年5月20日通过专家确认,于2019年6月24日送盐城市大丰区应急管理局备案(备案编号:ZX32090420190004); (2)因为市场的原因,江苏腾龙生物药业有限公司承诺放弃1000t/a氟乐灵项目,并拆除相关的设备、管道等; (3)江苏腾龙生物药业有限公司自上次专项变更后,发现部分建(构)筑物及生产装置布置不合理,因此对部分建(构)筑物及生产装置进行了调整,并由江西省化学工业设计院(化工石化医药行业****资质,资质证书编号:A136001820)出具了相关图纸等,部分辅助生产装置的调整,企业已进行内部变更。 本期换证评价范围为5000t/a乐果、2000t/a稻丰散、11000t/a复配制剂项目,涉及的冷冻车间(总图编号:202)、固废房(总图编号:210)、仓库-1(总图编号:301)、粉剂调配包装车间(总图编号:302)、溴储罐区(总图编号:303)、仓库-5(总图编号:305)、仓库-6(总图编号:306)、北侧罐组(总图编号:307)、南侧罐组(总图编号:308)、仓库-7(总图编号:310)、 除草剂包装车间(总图编号:401)、闲置车间(总图编号:403)、除草剂车间(总图编号:404)、稻丰散车间(总图编号:405)、乐果1#车间(总图编号:406)、杀虫杀菌液体复配车间(总图编号:407)、乐果3#车间(总图编号:408 )、包装车间(总图编号:409)及配套的供水、供电、供汽、供导热油、制冷、空压、供氮、污水处理、事故应急、自动控制(总图编号:212)等公辅工程。自上次领证以来,江苏腾龙生物药业有限公司周边企业的相邻建构筑无变化,安全生产条件没有降低,符合安全生产要求。 | ||||
项目现场相关照片 |