机构需要公开的其他综合信息(建议公开业务接洽情况) | ||||||
序号 | 项目名称 | 项目类别 | 合同意向 | 业务代表 | 接洽时间 | |
JSJA-20190205 | 江苏鼎烨药业有限公司150t/a间苯三酚、200t/a2,6-二羟基甲苯、2000t/a2,2-二甲氧基丙烷、300t/a2-甲氧基丙烯生产项目安全现状(换证)评价报告 | 类4b | 资料齐全后30天完成 | 郁建新、徐志东 | 2019年7月1日 | |
安全评价业务网上公开信息表 | ||||||
机构名称 | 江苏佳安安全科技有限公司 | 资质证号 | APJ-(苏)-333 | |||
项目名称 | 江苏鼎烨药业有限公司150t/a间苯三酚、200t/a2,6-二羟基甲苯、2000t/a2,2-二甲氧基丙烷、300t/a2-甲氧基丙烯生产项目安全现状(换证)评价报告 | 项目规模 | 注册资金1200万元 | |||
业务范围 | 4.b化学原料、化学品及医药制造业 | 合同期限 | 1年 | |||
项目类别 | 类4b | 报告提交时间 | 2020年3月21日 | |||
安全评价过程控制情况 | ||||||
安全评价项目管理 | 项目组长 | 技术负责人 | 过程控制负责人 | |||
徐长江 | 周新建 | 王彪 | ||||
安全评价报告编制过程 | 报告编制人 | 报告审核人 | ||||
徐长江 | 陈金锋 | |||||
安全评价项目参与人员 | 安全评价师 | 注册安全工程师 | 技术专家及技术人员 | |||
徐长江、王明全、张莉、潘峰燕、杨立利 | 王明全、张莉、李锦 | / | ||||
安全评价项目现场开展工作情况 | 现场勘查人员 | 勘查时间及任务 | 现场勘查照片 | |||
徐长江、王明全、张莉、潘峰燕、杨立利 | 勘察任务:2019年7月10日勘查企业厂区及周邻情况 | 有 | ||||
安全评价项目简介 | 与上次换证相比,除以上变化,企业决定放弃水处理车间废水处理中双氧水和甲基酮的使用,现场相关管道已封堵(水处理车间取消使用甲基酮和双氧水,从源头上消除了危险源,提高了水处理车间本质安全度,减少了人员操作的步骤,减少了人员接触危险物质的机率,对职业卫生管理、安全生产管理均有较大的提升。但是在水处理过程中,减少使用双氧水和甲基酮,对废水的颜色去除和废水中少量有机物的去除,有一定的影响,在水处理车间处理后的废水泵至污水处理站后,在污水处理站物化处理过程中,在原使用8%的双氧水芬顿氧化的基础上,适当增加双氧水的用量,降低30%的废水输送流量。在生化处理过程中,提高污泥活性,增加活性污泥处理对有机物的能力)。 | |||||
评价项目其他信息 |