机构需要公开的其他综合信息(建议公开业务接洽情况) | |||||
序号 | 项目名称 | 项目类别 | 合同意向 | 业务代表 | 接洽时间 |
JSJA-20200080 | 江苏科利新材料有限公司50000t/a氯化聚乙烯(CPE)、2000t/a三烯丙基异三聚氰酸酯(TAIC)、2000t/a三聚氰酸三烯丙酯(TAC)、5000t/aN-苯基马来酰亚胺(N-PMI)生产项目安全现状评价(换证) | 第 一类4(b) | 资料齐全后30天完成 | 夏国干、王彪 | 2020年10月10日 |
安全评价业务网上公开信息表 | |||||
机构名称 | 江苏佳安安全科技有限公司 | 资质证号 | APJ-(苏)-016 | ||
项目名称 | 江苏科利新材料有限公司50000t/a氯化聚乙烯(CPE)、2000t/a三烯丙基异三聚氰酸酯(TAIC)、2000t/a三聚氰酸三烯丙酯(TAC)、5000t/aN-苯基马来酰亚胺(N-PMI)生产项目安全现状评价(换证) | 项目规模 | / | ||
业务范围 | 4.b化学原料、化学品及医药制造业 | 合同期限 | 1年 | ||
项目类别 | 第 一 类4b | 报告提交时间 | 2021年1月10日 | ||
安全评价过程控制情况 | |||||
安全评价项目管理 | 项目组长 | 技术负责人 | 过程控制负责人 | ||
王彪 | 周新建 | 朱宝洪 | |||
安全评价报告编制过程 | 报告编制人 | 报告审核人 | |||
王彪 | 陈金锋 | ||||
安全评价项目参与人员 | 安全评价师 | 注册安全工程师 | 技术专家及技术人员 | ||
王彪、张莉、陈传超、张杰、杨立利、王明全 | 张莉、张杰、王明全 | / | |||
安全评价项目现场开展工作情况 | 现场勘查人员 | 勘查时间及任务 | 现场勘查照片 | ||
王彪、陈传超 | 勘查任务:2020年10月11日勘查企业厂区及周邻情况 | 有 | |||
安全评价项目简介 | 江苏科利新材料有限公司(简称“科利新材料公司”)成立于2011年7月18日,是由杭州科利化工股份有限公司在江苏滨海经济开发区沿海工业园投资成立的企业,企业法定代表人为孙锦伟(实际控制人),注册资金为18000万元,占地面积156134m2。科利新材料公司现有168人,设置了安全部为公司安全生产管理机构,配备了安全总监1人(夏国干、注册安全工程师)和4名专职安全员(顾其权、孔诚、樊红超、李仁松)。 科利新材料公司目前已建成50000t/a氯化聚乙烯(CPE)、2000t/a三烯丙基异三聚氰酸酯(TAIC)、2000t/a三聚氰酸三烯丙酯(TAC)、5000t/aN-苯基马来酰亚胺(N-PMI)项目,该项目于2015年1月15日通过了安全设施竣工验收专家审查,于2015年1月28日经专家确认符合竣工验收要求,于2015年3月27日领取了安全生产许可证(编号(苏)WH安许证字[J00011];并于2018年3月29日换取了安全生产许可证,有效期:2018年3月28日至2021年3月27日);领证许可范围:3-氯丙烯(521吨/年)、三聚氰酸三烯丙酯(2000吨/年),盐酸(50340吨/年)、次氯酸钠溶液(含有效氯>5%,7414吨/年)。根据《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》(安监总局令第41号,2015年修订版)要求,需办理换证申请。 根据《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》第三十三条“安全生产许可证有效期为3年。企业安全生产许可证有效期届满后继续生产危险化学品的,应当在安全生产许可证有效期满前3个月提出延期申请,并提交延期申请书和申请文件、资料”的要求,科利新材料公司委托江苏佳安安全科技有限公司(以下简称“我公司”)对其现有生产项目进行安全现状评价。 本期换证评价范围为科利新材料公司50000t/a氯化聚乙烯(CPE)、2000t/a三烯丙基异三聚氰酸酯(TAIC)、2000t/a三聚氰酸三烯丙酯(TAC)、5000t/aN-苯基马来酰亚胺(N-PMI)生产项目,主要涉及CPE氯化、CPE干燥(图纸编号1、2),TAIC装置、TAC装置(图纸编号4、5),PMI装置(图纸编号17),CPE产品包装厂房(图纸编号11),液氯储运(图纸编号3),原料罐区(图纸编号7),CPE罐区(图纸编号8),CPE原料仓库(图纸编号13),危险品仓库(图纸编号15),冷冻空压站(图纸编号9),尾气吸收(图纸编号10),CPE氯化配电控制室(图纸编号16),消防泵房(图纸编号18),主装置配电控制、高配(图纸编号19、28),事故池(图纸编号20),门卫一(图纸编号25),门卫二(图纸编号26),公用工程配电控制(图纸编号27),循环水站(图纸编号31),净水处理站(图纸编号32),综合楼(含控制室、图纸编号33),事故池,初期雨水收集池,清下水监测站等公辅工程设施;以及经环保主管部门审批(备案)、确认的环境治理设施及危险废物(品种、数量)采取的安全措施情况。 | ||||
项目现场相关照片 |