机构需要公开的其他综合信息(建议公开业务接洽情况) | |||||||
序号 | 项目名称 | 项目类别 | 合同意向 | 业务代表 | 接洽时间 | ||
JSJA-20260004 | 江苏永创医药科技股份有限公司液氯库区及储存设施建设项目安全评价报告 | 第 一 类4.b | 资料齐全后30天完成 | 翟虎、李锦 | 2026.5.15 | ||
安全评价业务网上公开信息表 | |||||||
机构名称 | 江苏佳安安全科技有限公司 | 资质证号 | APJ-(苏)-022 | ||||
项目名称 | 江苏永创医药科技股份有限公司液氯库区及储存设施建设项目安全评价报告 | 项目规模 | / | ||||
业务范围 | 4.b化工原料,化学品及医药制造业 | 合同期限 | 1年 | ||||
项目类别 | 第 一 类4.b | 报告提交时间 | 2026.9.9 | ||||
安全评价过程控制情况 | |||||||
安全评价项目管理 | 项目组长 | 技术负责人 | 过程控制负责人 | ||||
李锦 | 周新建 | 潘峰燕 | |||||
安全评价报告编制过程 | 报告编制人 | 报告审核人 | |||||
李锦 | 陈金锋 | ||||||
安全评价项目参与人员 | 安全评价师 | 注册安全工程师 | 技术专家及技术人员 | ||||
李锦、张莉、王明全、唐瑞柏、黄英辉、张杰 | 李锦、张莉、王明全、唐瑞柏、黄英辉、张杰 | / | |||||
安全评价项目现场开展工作情况 | 现场勘查人员 | 勘查时间及任务 | 现场勘查照片 | ||||
李锦、张莉、唐瑞柏、陈金锋 | 勘察任务:2026.5.29企业厂区及周邻情况 | 有 | |||||
安全评价项目简介 | 江苏永创医药科技股份有限公司成立于2004年07月01日,位于江苏涟水经济开发区循环经济产业园纬八路北侧,公司注册资金为3070万元。于2024年5月10日取得危险化学品企业安全生产许可证,许可证书编号:(苏)WH安许证字[H00014],许可范围:硫酸(4050吨/年)、次氯酸钠溶液[含有效氯>5%](2.65吨/年)、盐酸(29150吨/年)、4-氯三氟甲苯(1800吨/年) ***,证书有效期至2027年6月3日。 为有效缓解东厂区仓储压力,优化物流周转体系,企业决定在新地块规划建设现代化仓储设施,拆除东厂区罐区的所有储罐,保留东厂区仓库及其储存量。项目实施后不新增物料种类。企业建设液氯库区及储存设施建设项目。本次评价范围为江苏永创医药科技股份有限公司液氯库区及储存设施建设项目涉及的项目选址及周边环境、总平面布置、主要建(构)筑物、自然条件、危险有害物质、主要装置及设备、采用的工艺技术、储存设施、公辅工程及设施、从业人员条件等。 | ||||||
项目现场相关照片 |
| ||||||