机构需要公开的其他综合信息(建议公开业务接洽情况) | |||||||
序号 | 项目名称 | 项目类别 | 合同意向 | 业务代表 | 接洽时间 | ||
JSJA-2025-0164 | 江苏联化科技有限公司(A厂区)年产4500吨CLZ、5000吨LT960、1500吨LT229技改项目 安全预评价报告 | 第 一 类4.b | 资料齐全后30天完成 | 刘正前、王明全 | 2025.11.11 | ||
安全评价业务网上公开信息表 | |||||||
机构名称 | 江苏佳安安全科技有限公司 | 资质证号 | APJ-(苏)-022 | ||||
项目名称 | 江苏联化科技有限公司(A厂区)年产4500吨CLZ、5000吨LT960、1500吨LT229技改项目 安全预评价报告 | 项目规模 | / | ||||
业务范围 | 4.b化工原料,化学品及医药制造业 | 合同期限 | 1年 | ||||
项目类别 | 第 一 类4.b | 报告提交时间 | 2026.2.27 | ||||
安全评价过程控制情况 | |||||||
安全评价项目管理 | 项目组长 | 技术负责人 | 过程控制负责人 | ||||
王明全 | 周新建 | 潘峰燕 | |||||
安全评价报告编制过程 | 报告编制人 | 报告审核人 | |||||
王明全 | 陈传超 | ||||||
安全评价项目参与人员 | 安全评价师 | 注册安全工程师 | 技术专家及技术人员 | ||||
王明全、李锦、郁英春、黄英辉、张杰、唐瑞柏 | 王明全、李锦、郁英春、黄英辉、张杰、唐瑞柏 | / | |||||
安全评价项目现场开展工作情况 | 现场勘查人员 | 勘查时间及任务 | 现场勘查照片 | ||||
王明全、唐瑞柏、郁英春 | 勘察任务:2025.12.9勘查企业厂区及周邻情况 | 有 | |||||
安全评价项目简介 | 江苏联化现有项目于2024年12月13日换领了危险化学品安全生产许可证,编号为:(苏)WH安许证字【J00128】,有效期至2027年12月28日。因市场需求,为了企业的可持续发展,通过充分的市场调研,拟在A厂区投资建设年产4500吨CLZ技改项目、年产5000吨LT960技改项目、年产1500吨LT229技改项目。年产4500吨CLZ技改项目于2025年12月2日取得江苏省投资项目备案证,备案证号:响政服投资备〔2025〕1806号,项目代码:2511-320921-89-02-926754,项目名称为:江苏联化科技有限公司年产4500吨CLZ技改项目,本期项目总投资额为1832.96万元。年产5000吨LT960技改项目于2025年12月2日取得江苏省投资项目备案证,备案证号:响政服投资备〔2025〕1804号,项目代码:2511-320921-89-02-193909,项目名称为:江苏联化科技有限公司年产5000吨LT960技改项目,本期项目总投资额为5955.68万元。年产1500吨LT229技改项目于2025年12月2日取得江苏省投资项目备案证,备案证号:响政服投资备〔2025〕1805号,项目代码:2511-320921-89-02-661666,项目名称为:江苏联化科技有限公司年产1500吨LT960技改项目,本期项目总投资额为4048.06万元。 | ||||||
项目现场相关照片 |
| ||||||