机构需要公开的其他综合信息(建议公开业务接洽情况) | |||||
序号 | 项目名称 | 项目类别 | 合同意向 | 业务代表 | 接洽时间 |
JSJA-20240004、 JSJA-20240175 | 江苏清泉化学股份有限公司年产4000吨呋喃、1000吨四氢呋喃丙烷、3000吨四氢呋喃技改项目安全评价报告(可研阶段) | 第 一 类4b | 资料齐全后30天完成 | 张俊、郁英春 | 2024.11.17 |
安全评价业务网上公开信息表 | |||||
机构名称 | 江苏佳安安全科技有限公司 | 资质证号 | APJ-(苏)-016 | ||
项目名称 | 江苏清泉化学股份有限公司年产4000吨呋喃、1000吨四氢呋喃丙烷、3000吨四氢呋喃技改项目安全评价报告(可研阶段) | 项目规模 | / | ||
业务范围 | 4.b化学原料、化学品及医药制造业 | 合同期限 | 1年 | ||
项目类别 | 第 一 类4b | 报告提交时间 | 2025.5.27 | ||
安全评价过程控制情况 | |||||
安全评价项目管理 | 项目组长 | 技术负责人 | 过程控制负责人 | ||
郁英春 | 周新建 | 潘峰燕 | |||
安全评价报告编制过程 | 报告编制人 | 报告审核人 | |||
郁英春 | 陈传超 | ||||
安全评价项目参与人员 | 安全评价师 | 注册安全工程师 | 技术专家及技术人员 | ||
郁英春、陈飞、王明全、丁建平、张杰、唐瑞柏 | 郁英春、陈飞、王明全、张杰、唐瑞柏 | / | |||
安全评价项目现场开展工作情况 | 现场勘查人员 | 勘查时间及任务 | 现场勘查照片 | ||
郁英春、陈飞、王明全、丁建平、张杰、唐瑞柏 | 勘察任务:2025.1.2勘查企业厂区及周邻情况 | 有 | |||
安全评价项目简介 | 清泉股份为了发展需要,拟在北厂区建设年产4000吨呋、1000吨四氢呋喃丙烷、3000吨四氢呋喃生产线,于2025年2月11日重新取得了《江苏省投资项目备案证》(滨政服投资备(2025)156号),项目名称:年产4000 吨呋喃、1000吨四氢呋喃丙烷、3000 吨四氢呋喃技改项目,项目代码2502-320922-89-02-282031,建设规模及内容:新建车间、罐区、仓库、供氢站等,利用原有公用工程、环保设施等,新增反应釜、反应器、精馏釜、精馏塔、储罐、计量罐、冷凝器、再沸器等设备,呋喃采用中和、蒸馏、加氢、吸收、解析、精馏等工艺,四氢呋喃丙烷采用缩合、中和、精馏、氢化、压滤、精馏等工艺,四氢呋喃采用加氢、精馏等工艺,项目建成后年产 4000吨呋喃、1000吨四氢呋喃丙烷、3000吨四氢呋喃,技改项目内容与备案文件一致。 | ||||
项目现场相关照片 |