机构需要公开的其他综合信息(建议公开业务接洽情况) | |||||
序号 | 项目名称 | 项目类别 | 合同意向 | 业务代表 | 接洽时间 |
JSJA-20240164 | 江苏清泉化学股份有限公司400吨四氢呋喃技改项目、10000吨2-甲基四氢呋喃扩建项目安全评价报告(可研阶段) | 第 一 类4b | 资料齐全后30天完成 | 张俊、郁英春 | 2024.10.19 |
安全评价业务网上公开信息表 | |||||
机构名称 | 江苏佳安安全科技有限公司 | 资质证号 | APJ-(苏)-016 | ||
项目名称 | 江苏清泉化学股份有限公司400吨四氢呋喃技改项目、10000吨2-甲基四氢呋喃扩建项目安全评价报告(可研阶段) | 项目规模 | / | ||
业务范围 | 4.b化学原料、化学品及医药制造业 | 合同期限 | 1年 | ||
项目类别 | 第 一 类4b | 报告提交时间 | 2025.4.10 | ||
安全评价过程控制情况 | |||||
安全评价项目管理 | 项目组长 | 技术负责人 | 过程控制负责人 | ||
郁英春 | 周新建 | 潘峰燕 | |||
安全评价报告编制过程 | 报告编制人 | 报告审核人 | |||
郁英春 | 陈传超 | ||||
安全评价项目参与人员 | 安全评价师 | 注册安全工程师 | 技术专家及技术人员 | ||
唐瑞柏、王明全、郁英春、丁建平、张杰、陈飞 | 唐瑞柏、王明全、郁英春、张杰、陈飞 | / | |||
安全评价项目现场开展工作情况 | 现场勘查人员 | 勘查时间及任务 | 现场勘查照片 | ||
唐瑞柏、王明全、郁英春、丁建平、张杰、陈飞 | 勘察任务:2025.1.2勘查企业厂区及周邻情况 | 有 | |||
安全评价项目简介 | 江苏清泉化学股份有限公司本期年产 400 吨四氢呋喃技改项目、10000吨2-甲基四氢呋扩建项目主体工程建设在车间五、车间六、201罐区。本期项目氢化釜设置在车间六,由1.3环已二酮技改项目拆除8台氢化釜来实现本次技改,其中7台用于 10000 吨2-甲基四氢呋喃项目,1台为 400 吨四氢呋喃项目和 10000吨 2-甲基四氢呋喃项目共用,各生产150天。 | ||||
项目现场相关照片 |