机构需要公开的其他综合信息(建议公开业务接洽情况) | |||||
序号 | 项目名称 | 项目类别 | 合同意向 | 业务代表 | 接洽时间 |
JSJA-20220169 | 江苏耀宁新能源有限公司 年产12GWh锂离子电池及系统总成项目(一期6WH/a)安全预评价报告 | 第 一 类4b | 资料齐全后30天完成 | 贺宣轩、王明全 | 2022.8.31 |
安全评价业务网上公开信息表 | |||||
机构名称 | 江苏佳安安全科技有限公司 | 资质证号 | APJ-(苏)-016 | ||
项目名称 | 江苏耀宁新能源有限公司 年产12GWh锂离子电池及系统总成项目(一期6WH/a)安全预评价报告 | 项目规模 | / | ||
业务范围 | 19.a轻工业 | 合同期限 | 1年 | ||
项目类别 | 第 二 类19.a | 报告提交时间 | 2023.1.16 | ||
安全评价过程控制情况 | |||||
安全评价项目管理 | 项目组长 | 技术负责人 | 过程控制负责人 | ||
王明全 | 张莉 | 陈园园 | |||
安全评价报告编制过程 | 报告编制人 | 报告审核人 | |||
王明全 | 陈传超 | ||||
安全评价项目参与人员 | 安全评价师 | 注册安全工程师 | 技术专家及技术人员 | ||
王明全、唐瑞柏、潘峰燕、孙利根、丁建平 | 王明全、唐瑞柏、潘峰燕、孙利根 | / | |||
安全评价项目现场开展工作情况 | 现场勘查人员 | 勘查时间及任务 | 现场勘查照片 | ||
王明全、唐瑞柏、潘峰燕、孙利根、丁建平 | 勘察任务:2022.11.1勘查企业厂区及周邻情况 | 有 | |||
安全评价项目简介 | “以电代油”推动了动力电池行业的市场需求 我国自然资源禀赋多煤、贫油、少气,原油对外依存度高。降低机动车油耗、维护 能源安全是汽车产业发展的硬约束条件,加之我国电力工业发达,“以电代油”是汽车产业发展的长期趋势。 为满足市场需求,江苏耀宁拟在开发区建湖县上冈产业园园区大道 66 号建设年产 12GWh鲤离子电池及系统总成项目。该项目已取得建湖县行政审批局备案批复(备案证号: 建行审备[2022]131 号)。根据备案内容:“本项目占地面积450 亩,总建筑面积 52 万平方米。购置 NMP存储与转运系统、全自动浆料系统、自动双层涂布机等设备 194 台(套)。项目建成后,可形成年产 12Gwh 鲤离子电池及系统总成的生产能力”。由于建设周期的原因,江苏耀宁拟将该项目分两期实施,一期建设 6GWh 离子电池及系统总成的生产能力。 | ||||
项目现场相关照片 |