机构需要公开的其他综合信息(建议公开业务接洽情况) | ||||||
序号 | 项目名称 | 项目类别 | 合同意向 | 业务代表 | 接洽时间 | |
JSJA-20230114 | 江苏清泉化学股份有限公司年产5000吨3,3’-二甲基-4,4'-二氨基二环乙基甲烷(MACM)改扩建项目安全预评价报告 | 第 一 类4b | 资料齐全后30天完成 | 朱骥、王明全 | 2023.7.18 | |
安全评价业务网上公开信息表 | ||||||
机构名称 | 江苏佳安安全科技有限公司 | 资质证号 | APJ-(苏)-016 | |||
项目名称 | 江苏清泉化学股份有限公司年产5000吨3,3’-二甲基-4,4'-二氨基二环乙基甲烷(MACM)改扩建项目安全预评价报告 | 项目规模 | / | |||
业务范围 | 4.b化学原料、化学品及医药制造业 | 合同期限 | 1年 | |||
项目类别 | 第 一 类4b | 报告提交时间 | 2023.11.14 | |||
安全评价过程控制情况 | ||||||
安全评价项目管理 | 项目组长 | 技术负责人 | 过程控制负责人 | |||
王明全 | 周新建 | 陈园园 | ||||
安全评价报告编制过程 | 报告编制人 | 报告审核人 | ||||
王明全 | 陈传超 | |||||
安全评价项目参与人员 | 安全评价师 | 注册安全工程师 | 技术专家及技术人员 | |||
王明全、张莉、唐瑞柏、郁英春、张杰、 丁建平 | 张莉、王明全、唐瑞柏、郁英春、张杰 | / | ||||
安全评价项目现场开展工作情况 | 现场勘查人员 | 勘查时间及任务 | 现场勘查照片 | |||
王明全、张莉、唐瑞柏、郁英春、张杰、 丁建平 | 勘察任务:2023.9.22勘查企业厂区及周邻情况 | 有 | ||||
安全评价项目简介 | 江苏清泉化学股份有限公司位于江苏省滨海县经济开发区沿海工业园,是由浙江清泉医药化工股份有限公司和台州清源投资管理合伙企业共同投资组建的 级高新技术企业,成立于2005年5月28日(统一社会信用代码:91320900773765400A),注册资本为7911.575万元,实际控制人为浙江清泉医药化工股份有限公司,清泉股份法定代表人朱兆火,注册地址为滨海县滨淮镇头罾村(盐城市沿海化工园区)。 清泉股份为了发展需要,拟在北厂区现有2000吨/年MACM项目基础上,利用已放弃项目4000吨/年环己甲酸项目的生产装置进行改造,增加3000吨/年MACM的生产能力,扩建后达到5000吨/年MACM 的生产能力,已申报新建5000吨/年MACM项目联合会审,该项目于2023年8月30日取得了盐城市化治办出具的联合会审意见(盐化治办函[2023]30号);该项目于2023年10月18日取得了《江苏省投资项目备案证》(盐行审投资备[2023]78号),项目代码:2309-320900-89-02-752257;建设规模及内容:在原有年产2000吨MACM项目的基础上,利旧原有建筑及设备,新增精馏釜、精馏塔等部分设备,新建罐组二,项目建成后年产5000吨3,3'-二甲基-4,4'-二氨基二环己基甲烷(MACM)。 | |||||
项目现场相关照片 |