机构需要公开的其他综合信息(建议公开业务接洽情况) | ||||||
序号 | 项目名称 | 项目类别 | 合同意向 | 业务代表 | 接洽时间 | |
JSJA-20220208 | 盐城市大丰区天生联合药业有限公司年产150吨磷酸西他列汀技术改造项目安全预评价 | 第 一 类4b | 资料齐全后30天完成 | 束林、陈金锋 | 2022.11.20 | |
安全评价业务网上公开信息表 | ||||||
机构名称 | 江苏佳安安全科技有限公司 | 资质证号 | APJ-(苏)-016 | |||
项目名称 | 盐城市大丰区天生联合药业有限公司年产150吨磷酸西他列汀技术改造项目安全预评价 | 项目规模 | / | |||
业务范围 | 4.b化学原料、化学品及医药制造业 | 合同期限 | 1年 | |||
项目类别 | 第 一 类4b | 报告提交时间 | 2023.5.11 | |||
安全评价过程控制情况 | ||||||
安全评价项目管理 | 项目组长 | 技术负责人 | 过程控制负责人 | |||
陈金锋 | 周新建 | 陈园园 | ||||
安全评价报告编制过程 | 报告编制人 | 报告审核人 | ||||
陈金锋 | 陈传超 | |||||
安全评价项目参与人员 | 安全评价师 | 注册安全工程师 | 技术专家及技术人员 | |||
陈金锋、王明全、陈飞、郁英春、张杰、丁建平 | 王明全、陈飞、郁英春、张杰 | / | ||||
安全评价项目现场开展工作情况 | 现场勘查人员 | 勘查时间及任务 | 现场勘查照片 | |||
陈金锋、王明全、陈飞、郁英春、张杰、丁建平 | 勘察任务:2023.3.9勘查企业厂区及周邻情况 | 有 | ||||
安全评价项目简介 | 天生药业现有130t/a紫外线吸收剂1130、1000t/a二氯异氰尿酸钠、1200t/a盐酸土霉素(含500t/a盐酸土霉素配套精烘包车间GMP)项目,已于2023年2月25日重新换取了安全生产许可证,许可证编号:(苏)WH安许证字【J00400】,许可范围:甲醇(42.78吨/年),有效期:2023年2月25日至2026年2月24日。企业拟将一车间东侧闲置区域(原200t/a2-异丙基硫杂蒽酮已放弃,装置已拆除),投资3272万元,新建年产150吨磷酸西他列汀技术改造项目。该项目于2022年11月14日取得盐城市行政审批局出具的江苏省投资项目备案证(备案证号:盐行审投资备【2022】77号),项目代码:2210-320900-89-02-780814。 本期拟建项目依托厂区一车间(总图编号:401、甲类,西侧布置60t/a紫外线吸收剂1130装置(危险化学品装置),东侧原布置200t/a2-异丙基硫杂蒽酮装置(非危险化学品装置现已拆除))东侧布置150t/a磷酸西他列汀合成装置。 | |||||
项目现场相关照片 |
|