机构需要公开的其他综合信息(建议公开业务接洽情况) | ||||||||||
序号 | 项目名称 | 项目类别 | 合同意向 | 业务代表 | 接洽时间 | |||||
JSJA-2012-024 | 江苏森达热电集团有限公司生物质发电技改项目安全预评价 | 第二类11(a) | 资料齐全后30天完成 | 胡建东、包平 | 2012年4月24日 | |||||
安全评价业务网上公开信息表 | ||||||||||
机构名称 | 江苏佳安安全科技有限公司 | 资质证号 | APJ-(苏)-333 | |||||||
项目名称 | 江苏森达热电集团有限公司生物质发电技改项目安全预评价 | 项目规模 | 总投资11641.81万元 | |||||||
业务范围 | 火力发电业 | 合同期限 | 1年 | |||||||
项目类别 | 第二类11(a) | 报告提交时间 | 2012年5月18日 | |||||||
安全评价过程控制情况 | ||||||||||
安全评价项目管理 | 项目组长 | 技术负责人 | 过程控制负责人 | |||||||
张晓英 | 王亚玲 | 张道森 | ||||||||
安全评价报告编制过程 | 报告编制人 | 报告审核人 | ||||||||
张晓英 | 孙海民 | |||||||||
安全评价项目参与人员 | 安全评价师 | 注册安全工程师 | 技术专家及技术人员 | |||||||
张晓英、朱艺新、宋春元、王峰、周新建、赵勇 | 王峰、张晓英、周新建 | 陆景云、杨建桥 | ||||||||
安全评价项目现场开展工作情况 | 现场勘查人员 | 勘查时间及任务 | 现场勘查照片 | |||||||
张晓英、朱艺新、孙海民、陆景云 | 2012年2月20日 勘查任务:勘查企业厂区及周邻情况 | 有 | ||||||||
安全评价项目简介 | 江苏森达热电集团有限公司生物质发电技改项目是将现有3×75t/h次高温次高压燃煤循环流化床锅炉改造为2×65t/h+1×90t/h次高温次高压燃烧生物质(秸秆)高低差速流化床锅炉,保留原汽轮发电机组及有关配套工程,其中3#锅炉是将原有1台75t/h锅炉拆除后新建90t/h锅炉,1#、2#锅炉是将2台75t/h锅炉在原有基础上改造为65t/h锅炉。电厂改造后总装机规模为2×65t/h+1×90t/h次高压次高温燃生物质高低差速流化床锅炉+2×15MW汽轮发电机组。该项目拟投资11641.81万元,企业自筹资金6000万元,其余为银行按 给新能源产业优惠政策提供的财政贴息配套贷款。本项目取得了江苏省经济和信息化委员会的批复:苏经信【2011】1004号《关于江苏森达热电集团有限公司生物质发电技改项目开展前期工作的批复》。 | |||||||||
评价项目其他信息 |