机构需要公开的其他综合信息(建议公开业务接洽情况) | |||||
序号 | 项目名称 | 项目类别 | 合同意向 | 业务代表 | 接洽时间 |
JSJA-2013-036 | 射阳海螺水泥有限责任公司年产200万吨水泥粉磨生产线技术改造项目安全预评价 | 第二类4(c) | 资料齐全后30天完成 | 韦立祥、包平 | 2013年7月17日 |
安全评价业务网上公开信息表 | |||||
机构名称 | 江苏佳安安全科技有限公司 | 资质证号 | APJ-(苏)-333 | ||
项目名称 | 射阳海螺水泥有限责任公司年产200万吨水泥粉磨生产线技术改造项目安全预评价 | 项目规模 | 总投资3000万元人民币 | ||
业务范围 | 非金属矿物制品业 | 合同期限 | 1年 | ||
项目类别 | 第二类4(c) | 报告提交时间 | 2013年6月15日 | ||
安全评价过程控制情况 | |||||
安全评价项目管理 | 项目组长 | 技术负责人 | 过程控制负责人 | ||
张晓英、陈荣顺 | 包平 | 王彪 | |||
安全评价报告编制过程 | 报告编制人 | 报告审核人 | |||
张晓英 | 王峰 | ||||
安全评价项目参与人员 | 安全评价师 | 注册安全工程师 | 技术专家及技术人员 | ||
张晓英、陈荣顺、殷卫荣、赵勇、宋春元、郑婧 | 张晓英、陈荣顺、殷卫荣、郑婧 | 熊维四 | |||
安全评价项目现场开展工作情况 | 现场勘查人员 | 勘查时间及任务 | 现场勘查照片 | ||
李风华、王彪 | 2013年7月19日 勘查任务:勘查企业厂区及周邻情况 | 有 | |||
安全评价项目简介 | 建射阳海螺水泥有限责任公司于1986年11月24日注册成立。我市水泥行业在淘汰24条粉磨生产线,412万吨产能的基础上,实施3个项目,建设4条水泥粉磨生产线,形成360万吨产能,达到减量置换技改的目的。为贯彻实施 水泥工业结构调整政策,遵照国务院批准的《水泥工业产业发展政策》、《水泥工业发展专项规划》和 发展改革委等八部委印发的《关于加快水泥工业结构调整的若干意见》等规定,为发挥规模经济优势,在经过资源、市场等条件的调研、论证的基础上,射阳海螺水泥有限责任公司(以下简称射阳海螺), 拟通过购置淘汰水泥产能指标的方式,综合利用当地工业废渣,一期投资建设年产200万吨水泥粉磨站。 | ||||
评价项目其他信息 |