机构需要公开的其他综合信息(建议公开业务接洽情况) | |||||
序号 | 项目名称 | 项目类别 | 合同意向 | 业务代表 | 接洽时间 |
JSJA-2013-006 | 盐城市瑞康医药化工有限公司年产500吨碘化物、5吨艾瑞昔布、5吨培美起始酸建设项目安全预评价 | 类4(b) | 资料齐全后30天完成 | 杨长圣、包平 | 2013年1月25日 |
安全评价业务网上公开信息表 | |||||
机构名称 | 江苏佳安安全科技有限公司 | 资质证号 | APJ-(苏)-333 | ||
项目名称 | 盐城市瑞康医药化工有限公司年产500吨碘化物、5吨艾瑞昔布、5吨培美起始酸建设项目安全预评价 | 项目规模 | 总投资1660万元人民币 | ||
业务范围 | 化学原料及化学品制造业 | 合同期限 | 1年 | ||
项目类别 | 类4(b) | 报告提交时间 | 2013年7月18日 | ||
安全评价过程控制情况 | |||||
安全评价项目管理 | 项目组长 | 技术负责人 | 过程控制负责人 | ||
孟善玉、王峰 | 孙海民 | 王彪 | |||
安全评价报告编制过程 | 报告编制人 | 报告审核人 | |||
王峰 | 尤登丰 | ||||
安全评价项目参与人员 | 安全评价师 | 注册安全工程师 | 技术专家及技术人员 | ||
孟善玉、王峰、刘苏、王益春、王亚玲、朱兵、杨越 | 孟善玉、王峰、王亚玲、朱兵 | 熊维四、蔡正宏 | |||
安全评价项目现场开展工作情况 | 现场勘查人员 | 勘查时间及任务 | 现场勘查照片 | ||
孟善玉、王峰 | 2013年6月26日 勘查任务:勘查企业厂区及周邻情况 | 有 | |||
安全评价项目简介 | 盐城市瑞康医药化工有限公司(以下简称“瑞康医化”)位于江苏滨海经济开发区沿海工业园,公司类型为有限公司(自然人独资),法人代表为杨长圣,注册资本500万元。 | ||||
评价项目其他信息 |